2024
Coleta e tratamento de esgoto (ICTEM)
5,96/ 10
CETESB · ICTEM ↗Ver histórico (1 período)
| Período | / 10 |
|---|---|
| 2024 | 5,96 |
Serviços básicos · município de Barueri
O que as fontes oficiais mostram sobre os serviços da cidade. Confira o mês de cada indicador e acompanhe os registros disponíveis.
Estes dados são municipais e não descrevem a qualidade do serviço em um bairro ou endereço específico.
O SISAGUA reúne análises informadas na rede de distribuição. Cada parâmetro tem seu próprio total de análises. O ICTEM resume coleta e tratamento de esgoto nos municípios paulistas.
2024
5,96/ 10
CETESB · ICTEM ↗| Período | / 10 |
|---|---|
| 2024 | 5,96 |
julho de 2026
96análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 96 |
| junho de 2026 | 96 |
| maio de 2026 | 96 |
| abril de 2026 | 96 |
| março de 2026 | 96 |
| fevereiro de 2026 | 96 |
| janeiro de 2026 | 96 |
julho de 2026
0%
96 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 0 |
| maio de 2026 | 0 |
| abril de 2026 | 2,08 |
| março de 2026 | 0 |
| fevereiro de 2026 | 2,08 |
| janeiro de 2026 | 0 |
julho de 2026
96análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 96 |
| junho de 2026 | 96 |
| maio de 2026 | 96 |
| abril de 2026 | 96 |
| março de 2026 | 96 |
| fevereiro de 2026 | 96 |
| janeiro de 2026 | 96 |
julho de 2026
0%
96 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 0 |
| maio de 2026 | 0 |
| abril de 2026 | 0 |
| março de 2026 | 0 |
| fevereiro de 2026 | 0 |
| janeiro de 2026 | 0 |
julho de 2026
96análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 96 |
| junho de 2026 | 96 |
| maio de 2026 | 96 |
| abril de 2026 | 96 |
| março de 2026 | 96 |
| fevereiro de 2026 | 96 |
| janeiro de 2026 | 96 |
julho de 2026
0%
96 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 0 |
| maio de 2026 | 0 |
| abril de 2026 | 0 |
| março de 2026 | 0 |
| fevereiro de 2026 | 1,04 |
| janeiro de 2026 | 0 |
Mediana de DEC e FEC entre os conjuntos elétricos vinculados à cidade. Um conjunto pode atender mais de um município. O resultado descreve esses conjuntos, sem ponderação por consumidores municipais.
julho de 2026
0,42h
10 conjuntos com dados
ANEEL · DEC/FEC ↗| Período | h |
|---|---|
| julho de 2026 | 0,42 |
| junho de 2026 | 0,52 |
| maio de 2026 | 0,28 |
| abril de 2026 | 0,4 |
| março de 2026 | 0,54 |
| fevereiro de 2026 | 0,53 |
| janeiro de 2026 | 0,61 |
julho de 2026
0,26interrupções
10 conjuntos com dados
ANEEL · DEC/FEC ↗| Período | interrupções |
|---|---|
| julho de 2026 | 0,26 |
| junho de 2026 | 0,32 |
| maio de 2026 | 0,13 |
| abril de 2026 | 0,22 |
| março de 2026 | 0,32 |
| fevereiro de 2026 | 0,3 |
| janeiro de 2026 | 0,26 |
Acessos de internet de pessoas físicas declarados pelas prestadoras à Anatel. A velocidade é a declarada no cadastro; não é uma medição na residência. Acessos não equivalem ao número de domicílios atendidos.
julho de 2026
98,07%
106.787 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 98,07 |
| junho de 2026 | 98,06 |
| maio de 2026 | 97,96 |
| abril de 2026 | 97,65 |
| março de 2026 | 97,33 |
| fevereiro de 2026 | 97,34 |
| janeiro de 2026 | 97,12 |
julho de 2026
106.787acessos
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | acessos |
|---|---|
| julho de 2026 | 106.787 |
| junho de 2026 | 106.745 |
| maio de 2026 | 105.521 |
| abril de 2026 | 104.415 |
| março de 2026 | 103.657 |
| fevereiro de 2026 | 103.102 |
| janeiro de 2026 | 102.818 |
julho de 2026
53,94%
106.787 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 53,94 |
| junho de 2026 | 53,33 |
| maio de 2026 | 52,29 |
| abril de 2026 | 51,2 |
| março de 2026 | 50,39 |
| fevereiro de 2026 | 49,72 |
| janeiro de 2026 | 49,24 |
julho de 2026
522,73Mbps
106.787 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | Mbps |
|---|---|
| julho de 2026 | 522,73 |
| junho de 2026 | 516,38 |
| maio de 2026 | 511,08 |
| abril de 2026 | 503,86 |
| março de 2026 | 499 |
| fevereiro de 2026 | 493,93 |
| janeiro de 2026 | 490,25 |
Períodos diferentes. Cada fonte publica no seu ritmo. A data ao lado do valor é a referência do indicador, não a data em que consultamos o arquivo.
Água. Zero ocorrência significa que não houve ocorrência nas análises informadas daquele parâmetro e período. Não certifica a água de uma residência. As mesmas amostras podem ter vários parâmetros: não some os totais como amostras únicas.
Energia. As ligações entre conjuntos e municípios vêm do cadastro atual da ANEEL. Mudanças nessa composição podem afetar a comparação entre meses. A mediana não é o DEC/FEC oficial de todos os consumidores do município.
Clima e adaptação. O AdaptaBrasil MCTI é uma referência metodológica para estudos de vulnerabilidade e adaptação climática em escala municipal. Não usamos seus cenários como previsão de alagamento em um endereço ou como nota desta página.
Conhecer a metodologia do AdaptaBrasil ↗