2024
Coleta e tratamento de esgoto (ICTEM)
5,39/ 10
CETESB · ICTEM ↗Ver histórico (1 período)
| Período | / 10 |
|---|---|
| 2024 | 5,39 |
Serviços básicos · município de Carapicuíba
O que as fontes oficiais mostram sobre os serviços da cidade. Confira o mês de cada indicador e acompanhe os registros disponíveis.
Estes dados são municipais e não descrevem a qualidade do serviço em um bairro ou endereço específico.
O SISAGUA reúne análises informadas na rede de distribuição. Cada parâmetro tem seu próprio total de análises. O ICTEM resume coleta e tratamento de esgoto nos municípios paulistas.
2024
5,39/ 10
CETESB · ICTEM ↗| Período | / 10 |
|---|---|
| 2024 | 5,39 |
julho de 2026
57análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 57 |
| junho de 2026 | 57 |
| maio de 2026 | 57 |
| abril de 2026 | 56 |
| março de 2026 | 57 |
| fevereiro de 2026 | 57 |
| janeiro de 2026 | 57 |
julho de 2026
0%
57 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 0 |
| maio de 2026 | 0 |
| abril de 2026 | 0 |
| março de 2026 | 0 |
| fevereiro de 2026 | 1,75 |
| janeiro de 2026 | 1,75 |
julho de 2026
57análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 57 |
| junho de 2026 | 57 |
| maio de 2026 | 57 |
| abril de 2026 | 56 |
| março de 2026 | 57 |
| fevereiro de 2026 | 57 |
| janeiro de 2026 | 57 |
julho de 2026
0%
57 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 0 |
| maio de 2026 | 0 |
| abril de 2026 | 0 |
| março de 2026 | 0 |
| fevereiro de 2026 | 0 |
| janeiro de 2026 | 0 |
julho de 2026
57análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 57 |
| junho de 2026 | 57 |
| maio de 2026 | 57 |
| abril de 2026 | 56 |
| março de 2026 | 57 |
| fevereiro de 2026 | 57 |
| janeiro de 2026 | 57 |
julho de 2026
0%
57 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 0 |
| maio de 2026 | 0 |
| abril de 2026 | 0 |
| março de 2026 | 0 |
| fevereiro de 2026 | 7,02 |
| janeiro de 2026 | 0 |
Mediana de DEC e FEC entre os conjuntos elétricos vinculados à cidade. Um conjunto pode atender mais de um município. O resultado descreve esses conjuntos, sem ponderação por consumidores municipais.
julho de 2026
0,41h
5 conjuntos com dados
ANEEL · DEC/FEC ↗| Período | h |
|---|---|
| julho de 2026 | 0,41 |
| junho de 2026 | 0,41 |
| maio de 2026 | 0,3 |
| abril de 2026 | 0,36 |
| março de 2026 | 0,44 |
| fevereiro de 2026 | 0,4 |
| janeiro de 2026 | 0,51 |
julho de 2026
0,26interrupções
5 conjuntos com dados
ANEEL · DEC/FEC ↗| Período | interrupções |
|---|---|
| julho de 2026 | 0,26 |
| junho de 2026 | 0,18 |
| maio de 2026 | 0,12 |
| abril de 2026 | 0,22 |
| março de 2026 | 0,22 |
| fevereiro de 2026 | 0,31 |
| janeiro de 2026 | 0,24 |
Acessos de internet de pessoas físicas declarados pelas prestadoras à Anatel. A velocidade é a declarada no cadastro; não é uma medição na residência. Acessos não equivalem ao número de domicílios atendidos.
julho de 2026
97,18%
94.735 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 97,18 |
| junho de 2026 | 97,38 |
| maio de 2026 | 97,12 |
| abril de 2026 | 96,84 |
| março de 2026 | 96,44 |
| fevereiro de 2026 | 96,69 |
| janeiro de 2026 | 96,41 |
julho de 2026
94.735acessos
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | acessos |
|---|---|
| julho de 2026 | 94.735 |
| junho de 2026 | 94.942 |
| maio de 2026 | 96.621 |
| abril de 2026 | 98.537 |
| março de 2026 | 99.787 |
| fevereiro de 2026 | 97.620 |
| janeiro de 2026 | 96.175 |
julho de 2026
83,77%
94.735 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 83,77 |
| junho de 2026 | 83,61 |
| maio de 2026 | 83,76 |
| abril de 2026 | 83,98 |
| março de 2026 | 84 |
| fevereiro de 2026 | 83,62 |
| janeiro de 2026 | 83,31 |
julho de 2026
554,82Mbps
94.735 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | Mbps |
|---|---|
| julho de 2026 | 554,82 |
| junho de 2026 | 543,92 |
| maio de 2026 | 534,1 |
| abril de 2026 | 519,07 |
| março de 2026 | 510,27 |
| fevereiro de 2026 | 505,72 |
| janeiro de 2026 | 497,79 |
Períodos diferentes. Cada fonte publica no seu ritmo. A data ao lado do valor é a referência do indicador, não a data em que consultamos o arquivo.
Água. Zero ocorrência significa que não houve ocorrência nas análises informadas daquele parâmetro e período. Não certifica a água de uma residência. As mesmas amostras podem ter vários parâmetros: não some os totais como amostras únicas.
Energia. As ligações entre conjuntos e municípios vêm do cadastro atual da ANEEL. Mudanças nessa composição podem afetar a comparação entre meses. A mediana não é o DEC/FEC oficial de todos os consumidores do município.
Clima e adaptação. O AdaptaBrasil MCTI é uma referência metodológica para estudos de vulnerabilidade e adaptação climática em escala municipal. Não usamos seus cenários como previsão de alagamento em um endereço ou como nota desta página.
Conhecer a metodologia do AdaptaBrasil ↗