2024
Coleta e tratamento de esgoto (ICTEM)
2,8/ 10
CETESB · ICTEM ↗Ver histórico (1 período)
| Período | / 10 |
|---|---|
| 2024 | 2,8 |
Serviços básicos · município de Cotia
O que as fontes oficiais mostram sobre os serviços da cidade. Confira o mês de cada indicador e acompanhe os registros disponíveis.
Estes dados são municipais e não descrevem a qualidade do serviço em um bairro ou endereço específico.
O SISAGUA reúne análises informadas na rede de distribuição. Cada parâmetro tem seu próprio total de análises. O ICTEM resume coleta e tratamento de esgoto nos municípios paulistas.
2024
2,8/ 10
CETESB · ICTEM ↗| Período | / 10 |
|---|---|
| 2024 | 2,8 |
julho de 2026
99análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 99 |
| junho de 2026 | 99 |
| maio de 2026 | 99 |
| abril de 2026 | 99 |
| março de 2026 | 99 |
| fevereiro de 2026 | 99 |
| janeiro de 2026 | 100 |
julho de 2026
2,02%
99 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 2,02 |
| junho de 2026 | 0 |
| maio de 2026 | 0 |
| abril de 2026 | 0 |
| março de 2026 | 3,03 |
| fevereiro de 2026 | 1,01 |
| janeiro de 2026 | 2 |
julho de 2026
99análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 99 |
| junho de 2026 | 99 |
| maio de 2026 | 99 |
| abril de 2026 | 99 |
| março de 2026 | 99 |
| fevereiro de 2026 | 99 |
| janeiro de 2026 | 100 |
julho de 2026
0%
99 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 0 |
| maio de 2026 | 0 |
| abril de 2026 | 0 |
| março de 2026 | 0 |
| fevereiro de 2026 | 0 |
| janeiro de 2026 | 0 |
julho de 2026
99análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 99 |
| junho de 2026 | 99 |
| maio de 2026 | 99 |
| abril de 2026 | 99 |
| março de 2026 | 99 |
| fevereiro de 2026 | 99 |
| janeiro de 2026 | 100 |
julho de 2026
0%
99 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 0 |
| maio de 2026 | 0 |
| abril de 2026 | 0 |
| março de 2026 | 0 |
| fevereiro de 2026 | 11,11 |
| janeiro de 2026 | 4 |
Mediana de DEC e FEC entre os conjuntos elétricos vinculados à cidade. Um conjunto pode atender mais de um município. O resultado descreve esses conjuntos, sem ponderação por consumidores municipais.
julho de 2026
0,53h
8 conjuntos com dados
ANEEL · DEC/FEC ↗| Período | h |
|---|---|
| julho de 2026 | 0,53 |
| junho de 2026 | 0,56 |
| maio de 2026 | 0,42 |
| abril de 2026 | 0,45 |
| março de 2026 | 1,25 |
| fevereiro de 2026 | 0,52 |
| janeiro de 2026 | 0,78 |
julho de 2026
0,38interrupções
8 conjuntos com dados
ANEEL · DEC/FEC ↗| Período | interrupções |
|---|---|
| julho de 2026 | 0,38 |
| junho de 2026 | 0,62 |
| maio de 2026 | 0,3 |
| abril de 2026 | 0,42 |
| março de 2026 | 0,71 |
| fevereiro de 2026 | 0,44 |
| janeiro de 2026 | 0,71 |
Acessos de internet de pessoas físicas declarados pelas prestadoras à Anatel. A velocidade é a declarada no cadastro; não é uma medição na residência. Acessos não equivalem ao número de domicílios atendidos.
julho de 2026
82,51%
94.333 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 82,51 |
| junho de 2026 | 81,89 |
| maio de 2026 | 81,4 |
| abril de 2026 | 80,86 |
| março de 2026 | 80,29 |
| fevereiro de 2026 | 72,04 |
| janeiro de 2026 | 71,62 |
julho de 2026
94.333acessos
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | acessos |
|---|---|
| julho de 2026 | 94.333 |
| junho de 2026 | 93.493 |
| maio de 2026 | 92.554 |
| abril de 2026 | 91.107 |
| março de 2026 | 90.550 |
| fevereiro de 2026 | 91.052 |
| janeiro de 2026 | 88.951 |
julho de 2026
86,49%
94.333 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 86,49 |
| junho de 2026 | 86,24 |
| maio de 2026 | 85,96 |
| abril de 2026 | 85,65 |
| março de 2026 | 85,44 |
| fevereiro de 2026 | 85,46 |
| janeiro de 2026 | 85,03 |
julho de 2026
443,65Mbps
94.333 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | Mbps |
|---|---|
| julho de 2026 | 443,65 |
| junho de 2026 | 434,56 |
| maio de 2026 | 429,35 |
| abril de 2026 | 426,28 |
| março de 2026 | 420,81 |
| fevereiro de 2026 | 386,69 |
| janeiro de 2026 | 386,79 |
Períodos diferentes. Cada fonte publica no seu ritmo. A data ao lado do valor é a referência do indicador, não a data em que consultamos o arquivo.
Água. Zero ocorrência significa que não houve ocorrência nas análises informadas daquele parâmetro e período. Não certifica a água de uma residência. As mesmas amostras podem ter vários parâmetros: não some os totais como amostras únicas.
Energia. As ligações entre conjuntos e municípios vêm do cadastro atual da ANEEL. Mudanças nessa composição podem afetar a comparação entre meses. A mediana não é o DEC/FEC oficial de todos os consumidores do município.
Clima e adaptação. O AdaptaBrasil MCTI é uma referência metodológica para estudos de vulnerabilidade e adaptação climática em escala municipal. Não usamos seus cenários como previsão de alagamento em um endereço ou como nota desta página.
Conhecer a metodologia do AdaptaBrasil ↗