2024
Coleta e tratamento de esgoto (ICTEM)
5,8/ 10
CETESB · ICTEM ↗Ver histórico (1 período)
| Período | / 10 |
|---|---|
| 2024 | 5,8 |
Serviços básicos · município de Cubatão
O que as fontes oficiais mostram sobre os serviços da cidade. Confira o mês de cada indicador e acompanhe os registros disponíveis.
Estes dados são municipais e não descrevem a qualidade do serviço em um bairro ou endereço específico.
O SISAGUA reúne análises informadas na rede de distribuição. Cada parâmetro tem seu próprio total de análises. O ICTEM resume coleta e tratamento de esgoto nos municípios paulistas.
2024
5,8/ 10
CETESB · ICTEM ↗| Período | / 10 |
|---|---|
| 2024 | 5,8 |
julho de 2026
106análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 106 |
| junho de 2026 | 94 |
| maio de 2026 | 92 |
| abril de 2026 | 93 |
| março de 2026 | 90 |
| fevereiro de 2026 | 105 |
| janeiro de 2026 | 109 |
julho de 2026
1,89%
106 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 1,89 |
| junho de 2026 | 3,19 |
| maio de 2026 | 6,52 |
| abril de 2026 | 0 |
| março de 2026 | 1,11 |
| fevereiro de 2026 | 0,95 |
| janeiro de 2026 | 0,92 |
julho de 2026
106análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 106 |
| junho de 2026 | 94 |
| maio de 2026 | 92 |
| abril de 2026 | 93 |
| março de 2026 | 90 |
| fevereiro de 2026 | 105 |
| janeiro de 2026 | 109 |
julho de 2026
0%
106 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 0 |
| maio de 2026 | 0 |
| abril de 2026 | 0 |
| março de 2026 | 0 |
| fevereiro de 2026 | 0 |
| janeiro de 2026 | 0 |
julho de 2026
106análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 106 |
| junho de 2026 | 94 |
| maio de 2026 | 92 |
| abril de 2026 | 93 |
| março de 2026 | 90 |
| fevereiro de 2026 | 105 |
| janeiro de 2026 | 109 |
julho de 2026
0%
106 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 0 |
| maio de 2026 | 0 |
| abril de 2026 | 0 |
| março de 2026 | 0 |
| fevereiro de 2026 | 0 |
| janeiro de 2026 | 2,75 |
Mediana de DEC e FEC entre os conjuntos elétricos vinculados à cidade. Um conjunto pode atender mais de um município. O resultado descreve esses conjuntos, sem ponderação por consumidores municipais.
julho de 2026
0,26h
3 conjuntos com dados
ANEEL · DEC/FEC ↗| Período | h |
|---|---|
| julho de 2026 | 0,26 |
| junho de 2026 | 0,32 |
| maio de 2026 | 0,38 |
| abril de 2026 | 0,46 |
| março de 2026 | 0,36 |
| fevereiro de 2026 | 0,23 |
| janeiro de 2026 | 0,35 |
julho de 2026
0,1interrupções
3 conjuntos com dados
ANEEL · DEC/FEC ↗| Período | interrupções |
|---|---|
| julho de 2026 | 0,1 |
| junho de 2026 | 0,1 |
| maio de 2026 | 0,2 |
| abril de 2026 | 0,24 |
| março de 2026 | 0,62 |
| fevereiro de 2026 | 0,11 |
| janeiro de 2026 | 0,15 |
Acessos de internet de pessoas físicas declarados pelas prestadoras à Anatel. A velocidade é a declarada no cadastro; não é uma medição na residência. Acessos não equivalem ao número de domicílios atendidos.
julho de 2026
91,8%
26.893 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 91,8 |
| junho de 2026 | 91,54 |
| maio de 2026 | 91,45 |
| abril de 2026 | 91,32 |
| março de 2026 | 91,28 |
| fevereiro de 2026 | 91,09 |
| janeiro de 2026 | 90,93 |
julho de 2026
26.893acessos
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | acessos |
|---|---|
| julho de 2026 | 26.893 |
| junho de 2026 | 26.452 |
| maio de 2026 | 26.277 |
| abril de 2026 | 26.010 |
| março de 2026 | 26.378 |
| fevereiro de 2026 | 25.045 |
| janeiro de 2026 | 25.147 |
julho de 2026
79,62%
26.893 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 79,62 |
| junho de 2026 | 79,08 |
| maio de 2026 | 78,77 |
| abril de 2026 | 78,42 |
| março de 2026 | 78,62 |
| fevereiro de 2026 | 77,34 |
| janeiro de 2026 | 77,27 |
julho de 2026
510,04Mbps
26.893 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | Mbps |
|---|---|
| julho de 2026 | 510,04 |
| junho de 2026 | 502,67 |
| maio de 2026 | 496,92 |
| abril de 2026 | 492,69 |
| março de 2026 | 493,09 |
| fevereiro de 2026 | 484,97 |
| janeiro de 2026 | 480,71 |
Períodos diferentes. Cada fonte publica no seu ritmo. A data ao lado do valor é a referência do indicador, não a data em que consultamos o arquivo.
Água. Zero ocorrência significa que não houve ocorrência nas análises informadas daquele parâmetro e período. Não certifica a água de uma residência. As mesmas amostras podem ter vários parâmetros: não some os totais como amostras únicas.
Energia. As ligações entre conjuntos e municípios vêm do cadastro atual da ANEEL. Mudanças nessa composição podem afetar a comparação entre meses. A mediana não é o DEC/FEC oficial de todos os consumidores do município.
Clima e adaptação. O AdaptaBrasil MCTI é uma referência metodológica para estudos de vulnerabilidade e adaptação climática em escala municipal. Não usamos seus cenários como previsão de alagamento em um endereço ou como nota desta página.
Conhecer a metodologia do AdaptaBrasil ↗