2024
Coleta e tratamento de esgoto (ICTEM)
6,49/ 10
CETESB · ICTEM ↗Ver histórico (1 período)
| Período | / 10 |
|---|---|
| 2024 | 6,49 |
Serviços básicos · município de Embu das Artes
O que as fontes oficiais mostram sobre os serviços da cidade. Confira o mês de cada indicador e acompanhe os registros disponíveis.
Estes dados são municipais e não descrevem a qualidade do serviço em um bairro ou endereço específico.
O SISAGUA reúne análises informadas na rede de distribuição. Cada parâmetro tem seu próprio total de análises. O ICTEM resume coleta e tratamento de esgoto nos municípios paulistas.
2024
6,49/ 10
CETESB · ICTEM ↗| Período | / 10 |
|---|---|
| 2024 | 6,49 |
julho de 2026
67análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 67 |
| junho de 2026 | 64 |
| maio de 2026 | 66 |
| abril de 2026 | 66 |
| março de 2026 | 66 |
| fevereiro de 2026 | 68 |
| janeiro de 2026 | 69 |
julho de 2026
2,99%
67 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 2,99 |
| junho de 2026 | 4,69 |
| maio de 2026 | 15,15 |
| abril de 2026 | 7,58 |
| março de 2026 | 4,55 |
| fevereiro de 2026 | 5,88 |
| janeiro de 2026 | 2,9 |
julho de 2026
67análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 67 |
| junho de 2026 | 64 |
| maio de 2026 | 66 |
| abril de 2026 | 66 |
| março de 2026 | 66 |
| fevereiro de 2026 | 68 |
| janeiro de 2026 | 69 |
julho de 2026
0%
67 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 0 |
| maio de 2026 | 0 |
| abril de 2026 | 0 |
| março de 2026 | 0 |
| fevereiro de 2026 | 0 |
| janeiro de 2026 | 0 |
julho de 2026
67análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 67 |
| junho de 2026 | 64 |
| maio de 2026 | 66 |
| abril de 2026 | 66 |
| março de 2026 | 66 |
| fevereiro de 2026 | 68 |
| janeiro de 2026 | 69 |
julho de 2026
0%
67 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 1,56 |
| maio de 2026 | 0 |
| abril de 2026 | 0 |
| março de 2026 | 1,52 |
| fevereiro de 2026 | 1,47 |
| janeiro de 2026 | 1,45 |
Mediana de DEC e FEC entre os conjuntos elétricos vinculados à cidade. Um conjunto pode atender mais de um município. O resultado descreve esses conjuntos, sem ponderação por consumidores municipais.
julho de 2026
0,46h
6 conjuntos com dados
ANEEL · DEC/FEC ↗| Período | h |
|---|---|
| julho de 2026 | 0,46 |
| junho de 2026 | 0,52 |
| maio de 2026 | 0,32 |
| abril de 2026 | 0,38 |
| março de 2026 | 0,86 |
| fevereiro de 2026 | 0,47 |
| janeiro de 2026 | 0,52 |
julho de 2026
0,63interrupções
6 conjuntos com dados
ANEEL · DEC/FEC ↗| Período | interrupções |
|---|---|
| julho de 2026 | 0,63 |
| junho de 2026 | 0,35 |
| maio de 2026 | 0,25 |
| abril de 2026 | 0,43 |
| março de 2026 | 0,46 |
| fevereiro de 2026 | 0,55 |
| janeiro de 2026 | 0,52 |
Acessos de internet de pessoas físicas declarados pelas prestadoras à Anatel. A velocidade é a declarada no cadastro; não é uma medição na residência. Acessos não equivalem ao número de domicílios atendidos.
julho de 2026
96,07%
55.150 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 96,07 |
| junho de 2026 | 95,76 |
| maio de 2026 | 95,74 |
| abril de 2026 | 95,36 |
| março de 2026 | 95,01 |
| fevereiro de 2026 | 94,99 |
| janeiro de 2026 | 94,62 |
julho de 2026
55.150acessos
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | acessos |
|---|---|
| julho de 2026 | 55.150 |
| junho de 2026 | 55.036 |
| maio de 2026 | 55.230 |
| abril de 2026 | 52.439 |
| março de 2026 | 48.951 |
| fevereiro de 2026 | 47.112 |
| janeiro de 2026 | 46.354 |
julho de 2026
78,75%
55.150 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 78,75 |
| junho de 2026 | 78,63 |
| maio de 2026 | 78,61 |
| abril de 2026 | 75,95 |
| março de 2026 | 75,93 |
| fevereiro de 2026 | 74,7 |
| janeiro de 2026 | 74,18 |
julho de 2026
506,76Mbps
55.150 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | Mbps |
|---|---|
| julho de 2026 | 506,76 |
| junho de 2026 | 498,89 |
| maio de 2026 | 492,71 |
| abril de 2026 | 485,9 |
| março de 2026 | 489,89 |
| fevereiro de 2026 | 483,01 |
| janeiro de 2026 | 478,71 |
Períodos diferentes. Cada fonte publica no seu ritmo. A data ao lado do valor é a referência do indicador, não a data em que consultamos o arquivo.
Água. Zero ocorrência significa que não houve ocorrência nas análises informadas daquele parâmetro e período. Não certifica a água de uma residência. As mesmas amostras podem ter vários parâmetros: não some os totais como amostras únicas.
Energia. As ligações entre conjuntos e municípios vêm do cadastro atual da ANEEL. Mudanças nessa composição podem afetar a comparação entre meses. A mediana não é o DEC/FEC oficial de todos os consumidores do município.
Clima e adaptação. O AdaptaBrasil MCTI é uma referência metodológica para estudos de vulnerabilidade e adaptação climática em escala municipal. Não usamos seus cenários como previsão de alagamento em um endereço ou como nota desta página.
Conhecer a metodologia do AdaptaBrasil ↗