2024
Coleta e tratamento de esgoto (ICTEM)
5,14/ 10
CETESB · ICTEM ↗Ver histórico (1 período)
| Período | / 10 |
|---|---|
| 2024 | 5,14 |
Serviços básicos · município de Itanhaém
O que as fontes oficiais mostram sobre os serviços da cidade. Confira o mês de cada indicador e acompanhe os registros disponíveis.
Estes dados são municipais e não descrevem a qualidade do serviço em um bairro ou endereço específico.
O SISAGUA reúne análises informadas na rede de distribuição. Cada parâmetro tem seu próprio total de análises. O ICTEM resume coleta e tratamento de esgoto nos municípios paulistas.
2024
5,14/ 10
CETESB · ICTEM ↗| Período | / 10 |
|---|---|
| 2024 | 5,14 |
julho de 2026
88análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 88 |
| junho de 2026 | 87 |
| maio de 2026 | 91 |
| abril de 2026 | 91 |
| março de 2026 | 88 |
| fevereiro de 2026 | 87 |
| janeiro de 2026 | 105 |
julho de 2026
0%
88 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 0 |
| maio de 2026 | 1,1 |
| abril de 2026 | 0 |
| março de 2026 | 0 |
| fevereiro de 2026 | 2,3 |
| janeiro de 2026 | 2,86 |
julho de 2026
88análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 88 |
| junho de 2026 | 87 |
| maio de 2026 | 91 |
| abril de 2026 | 91 |
| março de 2026 | 88 |
| fevereiro de 2026 | 87 |
| janeiro de 2026 | 105 |
julho de 2026
0%
88 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 0 |
| maio de 2026 | 0 |
| abril de 2026 | 0 |
| março de 2026 | 0 |
| fevereiro de 2026 | 0 |
| janeiro de 2026 | 0,95 |
julho de 2026
88análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 88 |
| junho de 2026 | 87 |
| maio de 2026 | 91 |
| abril de 2026 | 91 |
| março de 2026 | 88 |
| fevereiro de 2026 | 87 |
| janeiro de 2026 | 105 |
julho de 2026
1,14%
88 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 1,14 |
| junho de 2026 | 1,15 |
| maio de 2026 | 1,1 |
| abril de 2026 | 4,4 |
| março de 2026 | 1,14 |
| fevereiro de 2026 | 4,6 |
| janeiro de 2026 | 4,76 |
Mediana de DEC e FEC entre os conjuntos elétricos vinculados à cidade. Um conjunto pode atender mais de um município. O resultado descreve esses conjuntos, sem ponderação por consumidores municipais.
julho de 2026
0,27h
4 conjuntos com dados
ANEEL · DEC/FEC ↗| Período | h |
|---|---|
| julho de 2026 | 0,27 |
| junho de 2026 | 0,19 |
| maio de 2026 | 0,31 |
| abril de 2026 | 0,32 |
| março de 2026 | 0,17 |
| fevereiro de 2026 | 0,32 |
| janeiro de 2026 | 0,5 |
julho de 2026
0,21interrupções
4 conjuntos com dados
ANEEL · DEC/FEC ↗| Período | interrupções |
|---|---|
| julho de 2026 | 0,21 |
| junho de 2026 | 0,11 |
| maio de 2026 | 0,17 |
| abril de 2026 | 0,25 |
| março de 2026 | 0,16 |
| fevereiro de 2026 | 0,21 |
| janeiro de 2026 | 0,3 |
Acessos de internet de pessoas físicas declarados pelas prestadoras à Anatel. A velocidade é a declarada no cadastro; não é uma medição na residência. Acessos não equivalem ao número de domicílios atendidos.
julho de 2026
98,16%
64.863 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 98,16 |
| junho de 2026 | 98,11 |
| maio de 2026 | 98,04 |
| abril de 2026 | 97,47 |
| março de 2026 | 98,44 |
| fevereiro de 2026 | 98,66 |
| janeiro de 2026 | 98,6 |
julho de 2026
64.863acessos
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | acessos |
|---|---|
| julho de 2026 | 64.863 |
| junho de 2026 | 64.597 |
| maio de 2026 | 64.526 |
| abril de 2026 | 51.719 |
| março de 2026 | 64.081 |
| fevereiro de 2026 | 73.742 |
| janeiro de 2026 | 63.085 |
julho de 2026
99,39%
64.863 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 99,39 |
| junho de 2026 | 99,33 |
| maio de 2026 | 99,26 |
| abril de 2026 | 99,03 |
| março de 2026 | 99,21 |
| fevereiro de 2026 | 99,3 |
| janeiro de 2026 | 99,11 |
julho de 2026
528,06Mbps
64.863 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | Mbps |
|---|---|
| julho de 2026 | 528,06 |
| junho de 2026 | 525,38 |
| maio de 2026 | 519,27 |
| abril de 2026 | 497,44 |
| março de 2026 | 519,28 |
| fevereiro de 2026 | 529,21 |
| janeiro de 2026 | 513,68 |
Períodos diferentes. Cada fonte publica no seu ritmo. A data ao lado do valor é a referência do indicador, não a data em que consultamos o arquivo.
Água. Zero ocorrência significa que não houve ocorrência nas análises informadas daquele parâmetro e período. Não certifica a água de uma residência. As mesmas amostras podem ter vários parâmetros: não some os totais como amostras únicas.
Energia. As ligações entre conjuntos e municípios vêm do cadastro atual da ANEEL. Mudanças nessa composição podem afetar a comparação entre meses. A mediana não é o DEC/FEC oficial de todos os consumidores do município.
Clima e adaptação. O AdaptaBrasil MCTI é uma referência metodológica para estudos de vulnerabilidade e adaptação climática em escala municipal. Não usamos seus cenários como previsão de alagamento em um endereço ou como nota desta página.
Conhecer a metodologia do AdaptaBrasil ↗