2024
Coleta e tratamento de esgoto (ICTEM)
3,01/ 10
CETESB · ICTEM ↗Ver histórico (1 período)
| Período | / 10 |
|---|---|
| 2024 | 3,01 |
Serviços básicos · município de Itaquaquecetuba
O que as fontes oficiais mostram sobre os serviços da cidade. Confira o mês de cada indicador e acompanhe os registros disponíveis.
Estes dados são municipais e não descrevem a qualidade do serviço em um bairro ou endereço específico.
O SISAGUA reúne análises informadas na rede de distribuição. Cada parâmetro tem seu próprio total de análises. O ICTEM resume coleta e tratamento de esgoto nos municípios paulistas.
2024
3,01/ 10
CETESB · ICTEM ↗| Período | / 10 |
|---|---|
| 2024 | 3,01 |
julho de 2026
31análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 31 |
| junho de 2026 | 31 |
| maio de 2026 | 31 |
| abril de 2026 | 31 |
| março de 2026 | 31 |
| fevereiro de 2026 | 32 |
| janeiro de 2026 | 32 |
julho de 2026
0%
31 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 3,23 |
| maio de 2026 | 0 |
| abril de 2026 | 3,23 |
| março de 2026 | 3,23 |
| fevereiro de 2026 | 0 |
| janeiro de 2026 | 0 |
julho de 2026
31análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 31 |
| junho de 2026 | 31 |
| maio de 2026 | 31 |
| abril de 2026 | 31 |
| março de 2026 | 31 |
| fevereiro de 2026 | 32 |
| janeiro de 2026 | 32 |
julho de 2026
0%
31 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 0 |
| maio de 2026 | 0 |
| abril de 2026 | 0 |
| março de 2026 | 0 |
| fevereiro de 2026 | 0 |
| janeiro de 2026 | 0 |
julho de 2026
31análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 31 |
| junho de 2026 | 31 |
| maio de 2026 | 31 |
| abril de 2026 | 31 |
| março de 2026 | 31 |
| fevereiro de 2026 | 32 |
| janeiro de 2026 | 32 |
julho de 2026
0%
31 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 0 |
| maio de 2026 | 0 |
| abril de 2026 | 0 |
| março de 2026 | 0 |
| fevereiro de 2026 | 0 |
| janeiro de 2026 | 0 |
Mediana de DEC e FEC entre os conjuntos elétricos vinculados à cidade. Um conjunto pode atender mais de um município. O resultado descreve esses conjuntos, sem ponderação por consumidores municipais.
julho de 2026
0,7h
6 conjuntos com dados
ANEEL · DEC/FEC ↗| Período | h |
|---|---|
| julho de 2026 | 0,7 |
| junho de 2026 | 0,49 |
| maio de 2026 | 0,39 |
| abril de 2026 | 0,48 |
| março de 2026 | 0,46 |
| fevereiro de 2026 | 0,48 |
| janeiro de 2026 | 0,51 |
julho de 2026
0,35interrupções
6 conjuntos com dados
ANEEL · DEC/FEC ↗| Período | interrupções |
|---|---|
| julho de 2026 | 0,35 |
| junho de 2026 | 0,19 |
| maio de 2026 | 0,17 |
| abril de 2026 | 0,27 |
| março de 2026 | 0,16 |
| fevereiro de 2026 | 0,16 |
| janeiro de 2026 | 0,21 |
Acessos de internet de pessoas físicas declarados pelas prestadoras à Anatel. A velocidade é a declarada no cadastro; não é uma medição na residência. Acessos não equivalem ao número de domicílios atendidos.
julho de 2026
89,13%
71.484 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 89,13 |
| junho de 2026 | 92,28 |
| maio de 2026 | 89,84 |
| abril de 2026 | 87,93 |
| março de 2026 | 87,67 |
| fevereiro de 2026 | 89,21 |
| janeiro de 2026 | 88,86 |
julho de 2026
71.484acessos
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | acessos |
|---|---|
| julho de 2026 | 71.484 |
| junho de 2026 | 65.155 |
| maio de 2026 | 68.239 |
| abril de 2026 | 68.938 |
| março de 2026 | 67.911 |
| fevereiro de 2026 | 65.074 |
| janeiro de 2026 | 65.376 |
julho de 2026
99,27%
71.484 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 99,27 |
| junho de 2026 | 99,06 |
| maio de 2026 | 99,2 |
| abril de 2026 | 99,06 |
| março de 2026 | 98,99 |
| fevereiro de 2026 | 98,88 |
| janeiro de 2026 | 95,47 |
julho de 2026
461,33Mbps
71.484 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | Mbps |
|---|---|
| julho de 2026 | 461,33 |
| junho de 2026 | 476,28 |
| maio de 2026 | 458,67 |
| abril de 2026 | 434,8 |
| março de 2026 | 424,64 |
| fevereiro de 2026 | 430,23 |
| janeiro de 2026 | 423,93 |
Períodos diferentes. Cada fonte publica no seu ritmo. A data ao lado do valor é a referência do indicador, não a data em que consultamos o arquivo.
Água. Zero ocorrência significa que não houve ocorrência nas análises informadas daquele parâmetro e período. Não certifica a água de uma residência. As mesmas amostras podem ter vários parâmetros: não some os totais como amostras únicas.
Energia. As ligações entre conjuntos e municípios vêm do cadastro atual da ANEEL. Mudanças nessa composição podem afetar a comparação entre meses. A mediana não é o DEC/FEC oficial de todos os consumidores do município.
Clima e adaptação. O AdaptaBrasil MCTI é uma referência metodológica para estudos de vulnerabilidade e adaptação climática em escala municipal. Não usamos seus cenários como previsão de alagamento em um endereço ou como nota desta página.
Conhecer a metodologia do AdaptaBrasil ↗