2024
Coleta e tratamento de esgoto (ICTEM)
9,8/ 10
CETESB · ICTEM ↗Ver histórico (1 período)
| Período | / 10 |
|---|---|
| 2024 | 9,8 |
Serviços básicos · município de Mauá
O que as fontes oficiais mostram sobre os serviços da cidade. Confira o mês de cada indicador e acompanhe os registros disponíveis.
Estes dados são municipais e não descrevem a qualidade do serviço em um bairro ou endereço específico.
O SISAGUA reúne análises informadas na rede de distribuição. Cada parâmetro tem seu próprio total de análises. O ICTEM resume coleta e tratamento de esgoto nos municípios paulistas.
2024
9,8/ 10
CETESB · ICTEM ↗| Período | / 10 |
|---|---|
| 2024 | 9,8 |
julho de 2026
75análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 75 |
| junho de 2026 | 73 |
| maio de 2026 | 72 |
| abril de 2026 | 73 |
| março de 2026 | 72 |
| fevereiro de 2026 | 73 |
| janeiro de 2026 | 72 |
julho de 2026
0%
75 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 1,37 |
| maio de 2026 | 0 |
| abril de 2026 | 2,74 |
| março de 2026 | 1,39 |
| fevereiro de 2026 | 6,85 |
| janeiro de 2026 | 11,11 |
julho de 2026
75análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 75 |
| junho de 2026 | 73 |
| maio de 2026 | 72 |
| abril de 2026 | 73 |
| março de 2026 | 72 |
| fevereiro de 2026 | 73 |
| janeiro de 2026 | 72 |
julho de 2026
0%
75 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 0 |
| maio de 2026 | 0 |
| abril de 2026 | 0 |
| março de 2026 | 0 |
| fevereiro de 2026 | 1,37 |
| janeiro de 2026 | 0 |
julho de 2026
75análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 75 |
| junho de 2026 | 73 |
| maio de 2026 | 72 |
| abril de 2026 | 73 |
| março de 2026 | 72 |
| fevereiro de 2026 | 73 |
| janeiro de 2026 | 72 |
julho de 2026
0%
75 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 0 |
| maio de 2026 | 0 |
| abril de 2026 | 1,37 |
| março de 2026 | 0 |
| fevereiro de 2026 | 1,37 |
| janeiro de 2026 | 0 |
Mediana de DEC e FEC entre os conjuntos elétricos vinculados à cidade. Um conjunto pode atender mais de um município. O resultado descreve esses conjuntos, sem ponderação por consumidores municipais.
julho de 2026
0,53h
8 conjuntos com dados
ANEEL · DEC/FEC ↗| Período | h |
|---|---|
| julho de 2026 | 0,53 |
| junho de 2026 | 0,53 |
| maio de 2026 | 0,58 |
| abril de 2026 | 0,53 |
| março de 2026 | 0,5 |
| fevereiro de 2026 | 0,59 |
| janeiro de 2026 | 0,77 |
julho de 2026
0,42interrupções
8 conjuntos com dados
ANEEL · DEC/FEC ↗| Período | interrupções |
|---|---|
| julho de 2026 | 0,42 |
| junho de 2026 | 0,37 |
| maio de 2026 | 0,45 |
| abril de 2026 | 0,24 |
| março de 2026 | 0,32 |
| fevereiro de 2026 | 0,44 |
| janeiro de 2026 | 0,76 |
Acessos de internet de pessoas físicas declarados pelas prestadoras à Anatel. A velocidade é a declarada no cadastro; não é uma medição na residência. Acessos não equivalem ao número de domicílios atendidos.
julho de 2026
97,4%
97.879 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 97,4 |
| junho de 2026 | 97,5 |
| maio de 2026 | 97,45 |
| abril de 2026 | 97,22 |
| março de 2026 | 96,98 |
| fevereiro de 2026 | 97,3 |
| janeiro de 2026 | 96,94 |
julho de 2026
97.879acessos
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | acessos |
|---|---|
| julho de 2026 | 97.879 |
| junho de 2026 | 94.443 |
| maio de 2026 | 98.215 |
| abril de 2026 | 98.377 |
| março de 2026 | 98.723 |
| fevereiro de 2026 | 97.513 |
| janeiro de 2026 | 96.771 |
julho de 2026
72,95%
97.879 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 72,95 |
| junho de 2026 | 72,09 |
| maio de 2026 | 72,68 |
| abril de 2026 | 72,67 |
| março de 2026 | 73,13 |
| fevereiro de 2026 | 72,86 |
| janeiro de 2026 | 72,75 |
julho de 2026
519,17Mbps
97.879 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | Mbps |
|---|---|
| julho de 2026 | 519,17 |
| junho de 2026 | 517,71 |
| maio de 2026 | 509,12 |
| abril de 2026 | 505,06 |
| março de 2026 | 500,94 |
| fevereiro de 2026 | 504,84 |
| janeiro de 2026 | 503,06 |
Períodos diferentes. Cada fonte publica no seu ritmo. A data ao lado do valor é a referência do indicador, não a data em que consultamos o arquivo.
Água. Zero ocorrência significa que não houve ocorrência nas análises informadas daquele parâmetro e período. Não certifica a água de uma residência. As mesmas amostras podem ter vários parâmetros: não some os totais como amostras únicas.
Energia. As ligações entre conjuntos e municípios vêm do cadastro atual da ANEEL. Mudanças nessa composição podem afetar a comparação entre meses. A mediana não é o DEC/FEC oficial de todos os consumidores do município.
Clima e adaptação. O AdaptaBrasil MCTI é uma referência metodológica para estudos de vulnerabilidade e adaptação climática em escala municipal. Não usamos seus cenários como previsão de alagamento em um endereço ou como nota desta página.
Conhecer a metodologia do AdaptaBrasil ↗