2024
Coleta e tratamento de esgoto (ICTEM)
6,23/ 10
CETESB · ICTEM ↗Ver histórico (1 período)
| Período | / 10 |
|---|---|
| 2024 | 6,23 |
Serviços básicos · município de Mongaguá
O que as fontes oficiais mostram sobre os serviços da cidade. Confira o mês de cada indicador e acompanhe os registros disponíveis.
Estes dados são municipais e não descrevem a qualidade do serviço em um bairro ou endereço específico.
O SISAGUA reúne análises informadas na rede de distribuição. Cada parâmetro tem seu próprio total de análises. O ICTEM resume coleta e tratamento de esgoto nos municípios paulistas.
2024
6,23/ 10
CETESB · ICTEM ↗| Período | / 10 |
|---|---|
| 2024 | 6,23 |
julho de 2026
62análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 62 |
| junho de 2026 | 60 |
| maio de 2026 | 62 |
| abril de 2026 | 64 |
| março de 2026 | 60 |
| fevereiro de 2026 | 90 |
| janeiro de 2026 | 89 |
julho de 2026
0%
62 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 0 |
| maio de 2026 | 9,68 |
| abril de 2026 | 0 |
| março de 2026 | 1,67 |
| fevereiro de 2026 | 0 |
| janeiro de 2026 | 4,49 |
julho de 2026
62análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 62 |
| junho de 2026 | 60 |
| maio de 2026 | 62 |
| abril de 2026 | 64 |
| março de 2026 | 60 |
| fevereiro de 2026 | 90 |
| janeiro de 2026 | 89 |
julho de 2026
0%
62 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 0 |
| maio de 2026 | 1,61 |
| abril de 2026 | 0 |
| março de 2026 | 0 |
| fevereiro de 2026 | 0 |
| janeiro de 2026 | 0 |
julho de 2026
62análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 62 |
| junho de 2026 | 60 |
| maio de 2026 | 62 |
| abril de 2026 | 64 |
| março de 2026 | 60 |
| fevereiro de 2026 | 90 |
| janeiro de 2026 | 89 |
julho de 2026
0%
62 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 0 |
| maio de 2026 | 6,45 |
| abril de 2026 | 6,25 |
| março de 2026 | 1,67 |
| fevereiro de 2026 | 7,78 |
| janeiro de 2026 | 4,49 |
Mediana de DEC e FEC entre os conjuntos elétricos vinculados à cidade. Um conjunto pode atender mais de um município. O resultado descreve esses conjuntos, sem ponderação por consumidores municipais.
julho de 2026
0,29h
2 conjuntos com dados
ANEEL · DEC/FEC ↗| Período | h |
|---|---|
| julho de 2026 | 0,29 |
| junho de 2026 | 0,15 |
| maio de 2026 | 0,14 |
| abril de 2026 | 0,15 |
| março de 2026 | 0,1 |
| fevereiro de 2026 | 0,24 |
| janeiro de 2026 | 0,31 |
julho de 2026
0,22interrupções
2 conjuntos com dados
ANEEL · DEC/FEC ↗| Período | interrupções |
|---|---|
| julho de 2026 | 0,22 |
| junho de 2026 | 0,1 |
| maio de 2026 | 0,1 |
| abril de 2026 | 0,1 |
| março de 2026 | 0,06 |
| fevereiro de 2026 | 0,15 |
| janeiro de 2026 | 0,24 |
Acessos de internet de pessoas físicas declarados pelas prestadoras à Anatel. A velocidade é a declarada no cadastro; não é uma medição na residência. Acessos não equivalem ao número de domicílios atendidos.
julho de 2026
94,19%
38.775 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 94,19 |
| junho de 2026 | 93,95 |
| maio de 2026 | 93,8 |
| abril de 2026 | 92 |
| março de 2026 | 93,52 |
| fevereiro de 2026 | 94,46 |
| janeiro de 2026 | 93,17 |
julho de 2026
38.775acessos
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | acessos |
|---|---|
| julho de 2026 | 38.775 |
| junho de 2026 | 38.625 |
| maio de 2026 | 38.618 |
| abril de 2026 | 30.513 |
| março de 2026 | 38.568 |
| fevereiro de 2026 | 45.593 |
| janeiro de 2026 | 37.675 |
julho de 2026
99,52%
38.775 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 99,52 |
| junho de 2026 | 99,41 |
| maio de 2026 | 99,36 |
| abril de 2026 | 99,12 |
| março de 2026 | 99,25 |
| fevereiro de 2026 | 99,37 |
| janeiro de 2026 | 99,2 |
julho de 2026
519,38Mbps
38.775 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | Mbps |
|---|---|
| julho de 2026 | 519,38 |
| junho de 2026 | 513,87 |
| maio de 2026 | 508,11 |
| abril de 2026 | 480,66 |
| março de 2026 | 503,15 |
| fevereiro de 2026 | 517,32 |
| janeiro de 2026 | 498,28 |
Períodos diferentes. Cada fonte publica no seu ritmo. A data ao lado do valor é a referência do indicador, não a data em que consultamos o arquivo.
Água. Zero ocorrência significa que não houve ocorrência nas análises informadas daquele parâmetro e período. Não certifica a água de uma residência. As mesmas amostras podem ter vários parâmetros: não some os totais como amostras únicas.
Energia. As ligações entre conjuntos e municípios vêm do cadastro atual da ANEEL. Mudanças nessa composição podem afetar a comparação entre meses. A mediana não é o DEC/FEC oficial de todos os consumidores do município.
Clima e adaptação. O AdaptaBrasil MCTI é uma referência metodológica para estudos de vulnerabilidade e adaptação climática em escala municipal. Não usamos seus cenários como previsão de alagamento em um endereço ou como nota desta página.
Conhecer a metodologia do AdaptaBrasil ↗