2024
Coleta e tratamento de esgoto (ICTEM)
5,36/ 10
CETESB · ICTEM ↗Ver histórico (1 período)
| Período | / 10 |
|---|---|
| 2024 | 5,36 |
Serviços básicos · município de Osasco
O que as fontes oficiais mostram sobre os serviços da cidade. Confira o mês de cada indicador e acompanhe os registros disponíveis.
Estes dados são municipais e não descrevem a qualidade do serviço em um bairro ou endereço específico.
O SISAGUA reúne análises informadas na rede de distribuição. Cada parâmetro tem seu próprio total de análises. O ICTEM resume coleta e tratamento de esgoto nos municípios paulistas.
2024
5,36/ 10
CETESB · ICTEM ↗| Período | / 10 |
|---|---|
| 2024 | 5,36 |
julho de 2026
44análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 44 |
| junho de 2026 | 44 |
| maio de 2026 | 44 |
| abril de 2026 | 44 |
| março de 2026 | 43 |
| fevereiro de 2026 | 45 |
| janeiro de 2026 | 44 |
julho de 2026
0%
44 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 0 |
| maio de 2026 | 0 |
| abril de 2026 | 0 |
| março de 2026 | 0 |
| fevereiro de 2026 | 0 |
| janeiro de 2026 | 0 |
julho de 2026
44análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 44 |
| junho de 2026 | 44 |
| maio de 2026 | 44 |
| abril de 2026 | 44 |
| março de 2026 | 43 |
| fevereiro de 2026 | 45 |
| janeiro de 2026 | 44 |
julho de 2026
0%
44 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 0 |
| maio de 2026 | 0 |
| abril de 2026 | 0 |
| março de 2026 | 0 |
| fevereiro de 2026 | 0 |
| janeiro de 2026 | 0 |
julho de 2026
44análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 44 |
| junho de 2026 | 44 |
| maio de 2026 | 44 |
| abril de 2026 | 44 |
| março de 2026 | 43 |
| fevereiro de 2026 | 45 |
| janeiro de 2026 | 44 |
julho de 2026
2,27%
44 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 2,27 |
| junho de 2026 | 0 |
| maio de 2026 | 0 |
| abril de 2026 | 0 |
| março de 2026 | 0 |
| fevereiro de 2026 | 4,44 |
| janeiro de 2026 | 0 |
Mediana de DEC e FEC entre os conjuntos elétricos vinculados à cidade. Um conjunto pode atender mais de um município. O resultado descreve esses conjuntos, sem ponderação por consumidores municipais.
julho de 2026
0,33h
11 conjuntos com dados
ANEEL · DEC/FEC ↗| Período | h |
|---|---|
| julho de 2026 | 0,33 |
| junho de 2026 | 0,42 |
| maio de 2026 | 0,31 |
| abril de 2026 | 0,36 |
| março de 2026 | 0,54 |
| fevereiro de 2026 | 0,53 |
| janeiro de 2026 | 0,49 |
julho de 2026
0,2interrupções
11 conjuntos com dados
ANEEL · DEC/FEC ↗| Período | interrupções |
|---|---|
| julho de 2026 | 0,2 |
| junho de 2026 | 0,21 |
| maio de 2026 | 0,22 |
| abril de 2026 | 0,22 |
| março de 2026 | 0,29 |
| fevereiro de 2026 | 0,38 |
| janeiro de 2026 | 0,33 |
Acessos de internet de pessoas físicas declarados pelas prestadoras à Anatel. A velocidade é a declarada no cadastro; não é uma medição na residência. Acessos não equivalem ao número de domicílios atendidos.
julho de 2026
97,55%
238.624 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 97,55 |
| junho de 2026 | 97,61 |
| maio de 2026 | 97,5 |
| abril de 2026 | 97,25 |
| março de 2026 | 97,07 |
| fevereiro de 2026 | 97,03 |
| janeiro de 2026 | 96,72 |
julho de 2026
238.624acessos
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | acessos |
|---|---|
| julho de 2026 | 238.624 |
| junho de 2026 | 235.108 |
| maio de 2026 | 226.475 |
| abril de 2026 | 226.586 |
| março de 2026 | 232.741 |
| fevereiro de 2026 | 232.051 |
| janeiro de 2026 | 231.622 |
julho de 2026
61,33%
238.624 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 61,33 |
| junho de 2026 | 60,45 |
| maio de 2026 | 58,53 |
| abril de 2026 | 58,09 |
| março de 2026 | 58,78 |
| fevereiro de 2026 | 58,32 |
| janeiro de 2026 | 57,99 |
julho de 2026
501,37Mbps
238.624 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | Mbps |
|---|---|
| julho de 2026 | 501,37 |
| junho de 2026 | 495,79 |
| maio de 2026 | 493,34 |
| abril de 2026 | 482,95 |
| março de 2026 | 476,87 |
| fevereiro de 2026 | 474,1 |
| janeiro de 2026 | 468,2 |
Períodos diferentes. Cada fonte publica no seu ritmo. A data ao lado do valor é a referência do indicador, não a data em que consultamos o arquivo.
Água. Zero ocorrência significa que não houve ocorrência nas análises informadas daquele parâmetro e período. Não certifica a água de uma residência. As mesmas amostras podem ter vários parâmetros: não some os totais como amostras únicas.
Energia. As ligações entre conjuntos e municípios vêm do cadastro atual da ANEEL. Mudanças nessa composição podem afetar a comparação entre meses. A mediana não é o DEC/FEC oficial de todos os consumidores do município.
Clima e adaptação. O AdaptaBrasil MCTI é uma referência metodológica para estudos de vulnerabilidade e adaptação climática em escala municipal. Não usamos seus cenários como previsão de alagamento em um endereço ou como nota desta página.
Conhecer a metodologia do AdaptaBrasil ↗