2024
Coleta e tratamento de esgoto (ICTEM)
6,2/ 10
CETESB · ICTEM ↗Ver histórico (1 período)
| Período | / 10 |
|---|---|
| 2024 | 6,2 |
Serviços básicos · município de Peruíbe
O que as fontes oficiais mostram sobre os serviços da cidade. Confira o mês de cada indicador e acompanhe os registros disponíveis.
Estes dados são municipais e não descrevem a qualidade do serviço em um bairro ou endereço específico.
O SISAGUA reúne análises informadas na rede de distribuição. Cada parâmetro tem seu próprio total de análises. O ICTEM resume coleta e tratamento de esgoto nos municípios paulistas.
2024
6,2/ 10
CETESB · ICTEM ↗| Período | / 10 |
|---|---|
| 2024 | 6,2 |
julho de 2026
74análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 74 |
| junho de 2026 | 73 |
| maio de 2026 | 75 |
| abril de 2026 | 69 |
| março de 2026 | 69 |
| fevereiro de 2026 | 92 |
| janeiro de 2026 | 111 |
julho de 2026
0%
74 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 1,37 |
| maio de 2026 | 4 |
| abril de 2026 | 1,45 |
| março de 2026 | 0 |
| fevereiro de 2026 | 1,09 |
| janeiro de 2026 | 0,9 |
julho de 2026
74análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 74 |
| junho de 2026 | 73 |
| maio de 2026 | 75 |
| abril de 2026 | 69 |
| março de 2026 | 69 |
| fevereiro de 2026 | 92 |
| janeiro de 2026 | 111 |
julho de 2026
0%
74 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 0 |
| maio de 2026 | 0 |
| abril de 2026 | 0 |
| março de 2026 | 0 |
| fevereiro de 2026 | 0 |
| janeiro de 2026 | 0 |
julho de 2026
74análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 74 |
| junho de 2026 | 73 |
| maio de 2026 | 75 |
| abril de 2026 | 69 |
| março de 2026 | 69 |
| fevereiro de 2026 | 92 |
| janeiro de 2026 | 111 |
julho de 2026
0%
74 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 0 |
| maio de 2026 | 0 |
| abril de 2026 | 0 |
| março de 2026 | 0 |
| fevereiro de 2026 | 0 |
| janeiro de 2026 | 0 |
Mediana de DEC e FEC entre os conjuntos elétricos vinculados à cidade. Um conjunto pode atender mais de um município. O resultado descreve esses conjuntos, sem ponderação por consumidores municipais.
julho de 2026
0,38h
3 conjuntos com dados
ANEEL · DEC/FEC ↗| Período | h |
|---|---|
| julho de 2026 | 0,38 |
| junho de 2026 | 0,19 |
| maio de 2026 | 0,4 |
| abril de 2026 | 0,41 |
| março de 2026 | 0,24 |
| fevereiro de 2026 | 0,44 |
| janeiro de 2026 | 0,66 |
julho de 2026
0,23interrupções
3 conjuntos com dados
ANEEL · DEC/FEC ↗| Período | interrupções |
|---|---|
| julho de 2026 | 0,23 |
| junho de 2026 | 0,15 |
| maio de 2026 | 0,17 |
| abril de 2026 | 0,33 |
| março de 2026 | 0,23 |
| fevereiro de 2026 | 0,36 |
| janeiro de 2026 | 0,32 |
Acessos de internet de pessoas físicas declarados pelas prestadoras à Anatel. A velocidade é a declarada no cadastro; não é uma medição na residência. Acessos não equivalem ao número de domicílios atendidos.
julho de 2026
98,43%
32.753 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 98,43 |
| junho de 2026 | 98,34 |
| maio de 2026 | 98,27 |
| abril de 2026 | 97,93 |
| março de 2026 | 98,02 |
| fevereiro de 2026 | 97,99 |
| janeiro de 2026 | 97,76 |
julho de 2026
32.753acessos
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | acessos |
|---|---|
| julho de 2026 | 32.753 |
| junho de 2026 | 32.626 |
| maio de 2026 | 32.493 |
| abril de 2026 | 30.360 |
| março de 2026 | 32.077 |
| fevereiro de 2026 | 33.831 |
| janeiro de 2026 | 31.971 |
julho de 2026
98,49%
32.753 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 98,49 |
| junho de 2026 | 98,41 |
| maio de 2026 | 98,34 |
| abril de 2026 | 98,08 |
| março de 2026 | 98,15 |
| fevereiro de 2026 | 98,19 |
| janeiro de 2026 | 98,03 |
julho de 2026
523,32Mbps
32.753 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | Mbps |
|---|---|
| julho de 2026 | 523,32 |
| junho de 2026 | 519,13 |
| maio de 2026 | 515,47 |
| abril de 2026 | 504,49 |
| março de 2026 | 509,64 |
| fevereiro de 2026 | 509,01 |
| janeiro de 2026 | 503,59 |
Períodos diferentes. Cada fonte publica no seu ritmo. A data ao lado do valor é a referência do indicador, não a data em que consultamos o arquivo.
Água. Zero ocorrência significa que não houve ocorrência nas análises informadas daquele parâmetro e período. Não certifica a água de uma residência. As mesmas amostras podem ter vários parâmetros: não some os totais como amostras únicas.
Energia. As ligações entre conjuntos e municípios vêm do cadastro atual da ANEEL. Mudanças nessa composição podem afetar a comparação entre meses. A mediana não é o DEC/FEC oficial de todos os consumidores do município.
Clima e adaptação. O AdaptaBrasil MCTI é uma referência metodológica para estudos de vulnerabilidade e adaptação climática em escala municipal. Não usamos seus cenários como previsão de alagamento em um endereço ou como nota desta página.
Conhecer a metodologia do AdaptaBrasil ↗