2024
Coleta e tratamento de esgoto (ICTEM)
2,51/ 10
CETESB · ICTEM ↗Ver histórico (1 período)
| Período | / 10 |
|---|---|
| 2024 | 2,51 |
Serviços básicos · município de Pirapora do Bom Jesus
O que as fontes oficiais mostram sobre os serviços da cidade. Confira o mês de cada indicador e acompanhe os registros disponíveis.
Estes dados são municipais e não descrevem a qualidade do serviço em um bairro ou endereço específico.
O SISAGUA reúne análises informadas na rede de distribuição. Cada parâmetro tem seu próprio total de análises. O ICTEM resume coleta e tratamento de esgoto nos municípios paulistas.
2024
2,51/ 10
CETESB · ICTEM ↗| Período | / 10 |
|---|---|
| 2024 | 2,51 |
julho de 2026
25análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 25 |
| junho de 2026 | 25 |
| maio de 2026 | 25 |
| abril de 2026 | 25 |
| março de 2026 | 25 |
| fevereiro de 2026 | 25 |
| janeiro de 2026 | 25 |
julho de 2026
0%
25 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 0 |
| maio de 2026 | 0 |
| abril de 2026 | 0 |
| março de 2026 | 0 |
| fevereiro de 2026 | 4 |
| janeiro de 2026 | 12 |
julho de 2026
25análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 25 |
| junho de 2026 | 25 |
| maio de 2026 | 25 |
| abril de 2026 | 25 |
| março de 2026 | 25 |
| fevereiro de 2026 | 25 |
| janeiro de 2026 | 25 |
julho de 2026
0%
25 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 0 |
| maio de 2026 | 0 |
| abril de 2026 | 0 |
| março de 2026 | 0 |
| fevereiro de 2026 | 0 |
| janeiro de 2026 | 8 |
julho de 2026
25análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 25 |
| junho de 2026 | 25 |
| maio de 2026 | 25 |
| abril de 2026 | 25 |
| março de 2026 | 25 |
| fevereiro de 2026 | 25 |
| janeiro de 2026 | 25 |
julho de 2026
0%
25 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 0 |
| maio de 2026 | 0 |
| abril de 2026 | 0 |
| março de 2026 | 0 |
| fevereiro de 2026 | 0 |
| janeiro de 2026 | 0 |
Mediana de DEC e FEC entre os conjuntos elétricos vinculados à cidade. Um conjunto pode atender mais de um município. O resultado descreve esses conjuntos, sem ponderação por consumidores municipais.
julho de 2026
0,41h
3 conjuntos com dados
ANEEL · DEC/FEC ↗| Período | h |
|---|---|
| julho de 2026 | 0,41 |
| junho de 2026 | 0,67 |
| maio de 2026 | 0,52 |
| abril de 2026 | 0,61 |
| março de 2026 | 0,93 |
| fevereiro de 2026 | 1,01 |
| janeiro de 2026 | 0,78 |
julho de 2026
0,36interrupções
3 conjuntos com dados
ANEEL · DEC/FEC ↗| Período | interrupções |
|---|---|
| julho de 2026 | 0,36 |
| junho de 2026 | 0,43 |
| maio de 2026 | 0,54 |
| abril de 2026 | 0,48 |
| março de 2026 | 0,45 |
| fevereiro de 2026 | 0,66 |
| janeiro de 2026 | 0,39 |
Acessos de internet de pessoas físicas declarados pelas prestadoras à Anatel. A velocidade é a declarada no cadastro; não é uma medição na residência. Acessos não equivalem ao número de domicílios atendidos.
julho de 2026
96,09%
2.764 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 96,09 |
| junho de 2026 | 95,74 |
| maio de 2026 | 95,81 |
| abril de 2026 | 93,7 |
| março de 2026 | 93,03 |
| fevereiro de 2026 | 93,07 |
| janeiro de 2026 | 91,71 |
julho de 2026
2.764acessos
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | acessos |
|---|---|
| julho de 2026 | 2.764 |
| junho de 2026 | 2.632 |
| maio de 2026 | 2.460 |
| abril de 2026 | 2.173 |
| março de 2026 | 2.081 |
| fevereiro de 2026 | 2.106 |
| janeiro de 2026 | 1.822 |
julho de 2026
94,57%
2.764 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 94,57 |
| junho de 2026 | 94,34 |
| maio de 2026 | 93,82 |
| abril de 2026 | 92,77 |
| março de 2026 | 92,5 |
| fevereiro de 2026 | 92,74 |
| janeiro de 2026 | 91,49 |
julho de 2026
319,21Mbps
2.764 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | Mbps |
|---|---|
| julho de 2026 | 319,21 |
| junho de 2026 | 319,54 |
| maio de 2026 | 319,83 |
| abril de 2026 | 324,1 |
| março de 2026 | 326,73 |
| fevereiro de 2026 | 332,02 |
| janeiro de 2026 | 337,35 |
Períodos diferentes. Cada fonte publica no seu ritmo. A data ao lado do valor é a referência do indicador, não a data em que consultamos o arquivo.
Água. Zero ocorrência significa que não houve ocorrência nas análises informadas daquele parâmetro e período. Não certifica a água de uma residência. As mesmas amostras podem ter vários parâmetros: não some os totais como amostras únicas.
Energia. As ligações entre conjuntos e municípios vêm do cadastro atual da ANEEL. Mudanças nessa composição podem afetar a comparação entre meses. A mediana não é o DEC/FEC oficial de todos os consumidores do município.
Clima e adaptação. O AdaptaBrasil MCTI é uma referência metodológica para estudos de vulnerabilidade e adaptação climática em escala municipal. Não usamos seus cenários como previsão de alagamento em um endereço ou como nota desta página.
Conhecer a metodologia do AdaptaBrasil ↗