2024
Coleta e tratamento de esgoto (ICTEM)
3,52/ 10
CETESB · ICTEM ↗Ver histórico (1 período)
| Período | / 10 |
|---|---|
| 2024 | 3,52 |
Serviços básicos · município de Praia Grande
O que as fontes oficiais mostram sobre os serviços da cidade. Confira o mês de cada indicador e acompanhe os registros disponíveis.
Estes dados são municipais e não descrevem a qualidade do serviço em um bairro ou endereço específico.
O SISAGUA reúne análises informadas na rede de distribuição. Cada parâmetro tem seu próprio total de análises. O ICTEM resume coleta e tratamento de esgoto nos municípios paulistas.
2024
3,52/ 10
CETESB · ICTEM ↗| Período | / 10 |
|---|---|
| 2024 | 3,52 |
julho de 2026
206análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 206 |
| junho de 2026 | 205 |
| maio de 2026 | 204 |
| abril de 2026 | 9 |
| março de 2026 | 201 |
| fevereiro de 2026 | 201 |
| janeiro de 2026 | 252 |
julho de 2026
1,46%
206 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 1,46 |
| junho de 2026 | 3,9 |
| maio de 2026 | 2,45 |
| abril de 2026 | 0 |
| março de 2026 | 0 |
| fevereiro de 2026 | 1,99 |
| janeiro de 2026 | 2,38 |
julho de 2026
206análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 206 |
| junho de 2026 | 205 |
| maio de 2026 | 204 |
| abril de 2026 | 10 |
| março de 2026 | 201 |
| fevereiro de 2026 | 201 |
| janeiro de 2026 | 252 |
julho de 2026
0%
206 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 0 |
| maio de 2026 | 0 |
| abril de 2026 | 0 |
| março de 2026 | 0 |
| fevereiro de 2026 | 0 |
| janeiro de 2026 | 0 |
julho de 2026
206análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 206 |
| junho de 2026 | 205 |
| maio de 2026 | 204 |
| abril de 2026 | 9 |
| março de 2026 | 201 |
| fevereiro de 2026 | 201 |
| janeiro de 2026 | 252 |
julho de 2026
0,49%
206 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0,49 |
| junho de 2026 | 2,93 |
| maio de 2026 | 4,9 |
| abril de 2026 | 0 |
| março de 2026 | 1 |
| fevereiro de 2026 | 2,99 |
| janeiro de 2026 | 1,19 |
Mediana de DEC e FEC entre os conjuntos elétricos vinculados à cidade. Um conjunto pode atender mais de um município. O resultado descreve esses conjuntos, sem ponderação por consumidores municipais.
julho de 2026
0,28h
6 conjuntos com dados
ANEEL · DEC/FEC ↗| Período | h |
|---|---|
| julho de 2026 | 0,28 |
| junho de 2026 | 0,15 |
| maio de 2026 | 0,16 |
| abril de 2026 | 0,32 |
| março de 2026 | 0,26 |
| fevereiro de 2026 | 0,22 |
| janeiro de 2026 | 0,27 |
julho de 2026
0,14interrupções
6 conjuntos com dados
ANEEL · DEC/FEC ↗| Período | interrupções |
|---|---|
| julho de 2026 | 0,14 |
| junho de 2026 | 0,12 |
| maio de 2026 | 0,08 |
| abril de 2026 | 0,18 |
| março de 2026 | 0,17 |
| fevereiro de 2026 | 0,12 |
| janeiro de 2026 | 0,18 |
Acessos de internet de pessoas físicas declarados pelas prestadoras à Anatel. A velocidade é a declarada no cadastro; não é uma medição na residência. Acessos não equivalem ao número de domicílios atendidos.
julho de 2026
98,58%
183.830 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 98,58 |
| junho de 2026 | 98,57 |
| maio de 2026 | 98,45 |
| abril de 2026 | 98,37 |
| março de 2026 | 98,17 |
| fevereiro de 2026 | 98,24 |
| janeiro de 2026 | 97,94 |
julho de 2026
183.830acessos
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | acessos |
|---|---|
| julho de 2026 | 183.830 |
| junho de 2026 | 182.941 |
| maio de 2026 | 181.812 |
| abril de 2026 | 178.872 |
| março de 2026 | 181.553 |
| fevereiro de 2026 | 182.364 |
| janeiro de 2026 | 178.345 |
julho de 2026
70,82%
183.830 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 70,82 |
| junho de 2026 | 70,54 |
| maio de 2026 | 70,15 |
| abril de 2026 | 69,45 |
| março de 2026 | 69,78 |
| fevereiro de 2026 | 69,74 |
| janeiro de 2026 | 68,98 |
julho de 2026
509,22Mbps
183.830 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | Mbps |
|---|---|
| julho de 2026 | 509,22 |
| junho de 2026 | 503,63 |
| maio de 2026 | 498,24 |
| abril de 2026 | 491,9 |
| março de 2026 | 488,78 |
| fevereiro de 2026 | 486,47 |
| janeiro de 2026 | 481,21 |
Períodos diferentes. Cada fonte publica no seu ritmo. A data ao lado do valor é a referência do indicador, não a data em que consultamos o arquivo.
Água. Zero ocorrência significa que não houve ocorrência nas análises informadas daquele parâmetro e período. Não certifica a água de uma residência. As mesmas amostras podem ter vários parâmetros: não some os totais como amostras únicas.
Energia. As ligações entre conjuntos e municípios vêm do cadastro atual da ANEEL. Mudanças nessa composição podem afetar a comparação entre meses. A mediana não é o DEC/FEC oficial de todos os consumidores do município.
Clima e adaptação. O AdaptaBrasil MCTI é uma referência metodológica para estudos de vulnerabilidade e adaptação climática em escala municipal. Não usamos seus cenários como previsão de alagamento em um endereço ou como nota desta página.
Conhecer a metodologia do AdaptaBrasil ↗