2024
Coleta e tratamento de esgoto (ICTEM)
6,2/ 10
CETESB · ICTEM ↗Ver histórico (1 período)
| Período | / 10 |
|---|---|
| 2024 | 6,2 |
Serviços básicos · município de Ribeirão Pires
O que as fontes oficiais mostram sobre os serviços da cidade. Confira o mês de cada indicador e acompanhe os registros disponíveis.
Estes dados são municipais e não descrevem a qualidade do serviço em um bairro ou endereço específico.
O SISAGUA reúne análises informadas na rede de distribuição. Cada parâmetro tem seu próprio total de análises. O ICTEM resume coleta e tratamento de esgoto nos municípios paulistas.
2024
6,2/ 10
CETESB · ICTEM ↗| Período | / 10 |
|---|---|
| 2024 | 6,2 |
julho de 2026
28análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 28 |
| junho de 2026 | 28 |
| maio de 2026 | 28 |
| abril de 2026 | 28 |
| março de 2026 | 28 |
| fevereiro de 2026 | 27 |
| janeiro de 2026 | 32 |
julho de 2026
0%
28 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 3,57 |
| maio de 2026 | 0 |
| abril de 2026 | 7,14 |
| março de 2026 | 0 |
| fevereiro de 2026 | 3,7 |
| janeiro de 2026 | 3,13 |
julho de 2026
28análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 28 |
| junho de 2026 | 28 |
| maio de 2026 | 28 |
| abril de 2026 | 28 |
| março de 2026 | 28 |
| fevereiro de 2026 | 27 |
| janeiro de 2026 | 32 |
julho de 2026
0%
28 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 0 |
| maio de 2026 | 0 |
| abril de 2026 | 0 |
| março de 2026 | 0 |
| fevereiro de 2026 | 0 |
| janeiro de 2026 | 0 |
julho de 2026
28análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 28 |
| junho de 2026 | 28 |
| maio de 2026 | 28 |
| abril de 2026 | 28 |
| março de 2026 | 28 |
| fevereiro de 2026 | 27 |
| janeiro de 2026 | 32 |
julho de 2026
0%
28 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 0 |
| maio de 2026 | 0 |
| abril de 2026 | 0 |
| março de 2026 | 0 |
| fevereiro de 2026 | 0 |
| janeiro de 2026 | 3,13 |
Mediana de DEC e FEC entre os conjuntos elétricos vinculados à cidade. Um conjunto pode atender mais de um município. O resultado descreve esses conjuntos, sem ponderação por consumidores municipais.
julho de 2026
0,33h
3 conjuntos com dados
ANEEL · DEC/FEC ↗| Período | h |
|---|---|
| julho de 2026 | 0,33 |
| junho de 2026 | 0,52 |
| maio de 2026 | 0,41 |
| abril de 2026 | 0,37 |
| março de 2026 | 0,48 |
| fevereiro de 2026 | 0,64 |
| janeiro de 2026 | 0,62 |
julho de 2026
0,44interrupções
3 conjuntos com dados
ANEEL · DEC/FEC ↗| Período | interrupções |
|---|---|
| julho de 2026 | 0,44 |
| junho de 2026 | 0,36 |
| maio de 2026 | 0,47 |
| abril de 2026 | 0,15 |
| março de 2026 | 0,32 |
| fevereiro de 2026 | 0,28 |
| janeiro de 2026 | 0,53 |
Acessos de internet de pessoas físicas declarados pelas prestadoras à Anatel. A velocidade é a declarada no cadastro; não é uma medição na residência. Acessos não equivalem ao número de domicílios atendidos.
julho de 2026
99%
32.276 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 99 |
| junho de 2026 | 99,25 |
| maio de 2026 | 98,79 |
| abril de 2026 | 98,64 |
| março de 2026 | 98,35 |
| fevereiro de 2026 | 98,29 |
| janeiro de 2026 | 97,99 |
julho de 2026
32.276acessos
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | acessos |
|---|---|
| julho de 2026 | 32.276 |
| junho de 2026 | 46.148 |
| maio de 2026 | 32.188 |
| abril de 2026 | 32.411 |
| março de 2026 | 32.252 |
| fevereiro de 2026 | 32.157 |
| janeiro de 2026 | 32.129 |
julho de 2026
98,83%
32.276 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 98,83 |
| junho de 2026 | 85,84 |
| maio de 2026 | 98,74 |
| abril de 2026 | 98,59 |
| março de 2026 | 98,41 |
| fevereiro de 2026 | 98,35 |
| janeiro de 2026 | 98,26 |
julho de 2026
624,1Mbps
32.276 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | Mbps |
|---|---|
| julho de 2026 | 624,1 |
| junho de 2026 | 516,74 |
| maio de 2026 | 617,07 |
| abril de 2026 | 600,01 |
| março de 2026 | 594,85 |
| fevereiro de 2026 | 598,82 |
| janeiro de 2026 | 598,11 |
Períodos diferentes. Cada fonte publica no seu ritmo. A data ao lado do valor é a referência do indicador, não a data em que consultamos o arquivo.
Água. Zero ocorrência significa que não houve ocorrência nas análises informadas daquele parâmetro e período. Não certifica a água de uma residência. As mesmas amostras podem ter vários parâmetros: não some os totais como amostras únicas.
Energia. As ligações entre conjuntos e municípios vêm do cadastro atual da ANEEL. Mudanças nessa composição podem afetar a comparação entre meses. A mediana não é o DEC/FEC oficial de todos os consumidores do município.
Clima e adaptação. O AdaptaBrasil MCTI é uma referência metodológica para estudos de vulnerabilidade e adaptação climática em escala municipal. Não usamos seus cenários como previsão de alagamento em um endereço ou como nota desta página.
Conhecer a metodologia do AdaptaBrasil ↗