2024
Coleta e tratamento de esgoto (ICTEM)
5,98/ 10
CETESB · ICTEM ↗Ver histórico (1 período)
| Período | / 10 |
|---|---|
| 2024 | 5,98 |
Serviços básicos · município de São Bernardo do Campo
O que as fontes oficiais mostram sobre os serviços da cidade. Confira o mês de cada indicador e acompanhe os registros disponíveis.
Estes dados são municipais e não descrevem a qualidade do serviço em um bairro ou endereço específico.
O SISAGUA reúne análises informadas na rede de distribuição. Cada parâmetro tem seu próprio total de análises. O ICTEM resume coleta e tratamento de esgoto nos municípios paulistas.
2024
5,98/ 10
CETESB · ICTEM ↗| Período | / 10 |
|---|---|
| 2024 | 5,98 |
julho de 2026
209análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 209 |
| junho de 2026 | 208 |
| maio de 2026 | 204 |
| abril de 2026 | 214 |
| março de 2026 | 242 |
| fevereiro de 2026 | 222 |
| janeiro de 2026 | 211 |
julho de 2026
0,96%
209 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0,96 |
| junho de 2026 | 3,37 |
| maio de 2026 | 6,86 |
| abril de 2026 | 2,34 |
| março de 2026 | 4,55 |
| fevereiro de 2026 | 4,5 |
| janeiro de 2026 | 2,84 |
julho de 2026
209análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 209 |
| junho de 2026 | 208 |
| maio de 2026 | 204 |
| abril de 2026 | 214 |
| março de 2026 | 242 |
| fevereiro de 2026 | 222 |
| janeiro de 2026 | 211 |
julho de 2026
0%
209 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 0 |
| maio de 2026 | 0 |
| abril de 2026 | 0,47 |
| março de 2026 | 0 |
| fevereiro de 2026 | 0 |
| janeiro de 2026 | 0 |
julho de 2026
209análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 209 |
| junho de 2026 | 208 |
| maio de 2026 | 204 |
| abril de 2026 | 214 |
| março de 2026 | 242 |
| fevereiro de 2026 | 222 |
| janeiro de 2026 | 211 |
julho de 2026
0,48%
209 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0,48 |
| junho de 2026 | 0,48 |
| maio de 2026 | 0 |
| abril de 2026 | 0 |
| março de 2026 | 2,07 |
| fevereiro de 2026 | 0,45 |
| janeiro de 2026 | 0,95 |
Mediana de DEC e FEC entre os conjuntos elétricos vinculados à cidade. Um conjunto pode atender mais de um município. O resultado descreve esses conjuntos, sem ponderação por consumidores municipais.
julho de 2026
0,28h
15 conjuntos com dados
ANEEL · DEC/FEC ↗| Período | h |
|---|---|
| julho de 2026 | 0,28 |
| junho de 2026 | 0,34 |
| maio de 2026 | 0,39 |
| abril de 2026 | 0,47 |
| março de 2026 | 0,5 |
| fevereiro de 2026 | 0,3 |
| janeiro de 2026 | 0,62 |
julho de 2026
0,21interrupções
15 conjuntos com dados
ANEEL · DEC/FEC ↗| Período | interrupções |
|---|---|
| julho de 2026 | 0,21 |
| junho de 2026 | 0,25 |
| maio de 2026 | 0,19 |
| abril de 2026 | 0,27 |
| março de 2026 | 0,26 |
| fevereiro de 2026 | 0,35 |
| janeiro de 2026 | 0,24 |
Acessos de internet de pessoas físicas declarados pelas prestadoras à Anatel. A velocidade é a declarada no cadastro; não é uma medição na residência. Acessos não equivalem ao número de domicílios atendidos.
julho de 2026
96,48%
232.096 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 96,48 |
| junho de 2026 | 96,33 |
| maio de 2026 | 96,13 |
| abril de 2026 | 95,82 |
| março de 2026 | 95,62 |
| fevereiro de 2026 | 95,55 |
| janeiro de 2026 | 95,18 |
julho de 2026
232.096acessos
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | acessos |
|---|---|
| julho de 2026 | 232.096 |
| junho de 2026 | 231.101 |
| maio de 2026 | 230.810 |
| abril de 2026 | 229.320 |
| março de 2026 | 228.631 |
| fevereiro de 2026 | 227.932 |
| janeiro de 2026 | 222.764 |
julho de 2026
61,28%
232.096 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 61,28 |
| junho de 2026 | 60,54 |
| maio de 2026 | 60 |
| abril de 2026 | 59,47 |
| março de 2026 | 58,52 |
| fevereiro de 2026 | 58,01 |
| janeiro de 2026 | 57,34 |
julho de 2026
474,79Mbps
232.096 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | Mbps |
|---|---|
| julho de 2026 | 474,79 |
| junho de 2026 | 468,19 |
| maio de 2026 | 461,88 |
| abril de 2026 | 455,26 |
| março de 2026 | 448,86 |
| fevereiro de 2026 | 444,81 |
| janeiro de 2026 | 441,31 |
Períodos diferentes. Cada fonte publica no seu ritmo. A data ao lado do valor é a referência do indicador, não a data em que consultamos o arquivo.
Água. Zero ocorrência significa que não houve ocorrência nas análises informadas daquele parâmetro e período. Não certifica a água de uma residência. As mesmas amostras podem ter vários parâmetros: não some os totais como amostras únicas.
Energia. As ligações entre conjuntos e municípios vêm do cadastro atual da ANEEL. Mudanças nessa composição podem afetar a comparação entre meses. A mediana não é o DEC/FEC oficial de todos os consumidores do município.
Clima e adaptação. O AdaptaBrasil MCTI é uma referência metodológica para estudos de vulnerabilidade e adaptação climática em escala municipal. Não usamos seus cenários como previsão de alagamento em um endereço ou como nota desta página.
Conhecer a metodologia do AdaptaBrasil ↗