2024
Coleta e tratamento de esgoto (ICTEM)
9,92/ 10
CETESB · ICTEM ↗Ver histórico (1 período)
| Período | / 10 |
|---|---|
| 2024 | 9,92 |
Serviços básicos · município de Sorocaba
O que as fontes oficiais mostram sobre os serviços da cidade. Confira o mês de cada indicador e acompanhe os registros disponíveis.
Estes dados são municipais e não descrevem a qualidade do serviço em um bairro ou endereço específico.
O SISAGUA reúne análises informadas na rede de distribuição. Cada parâmetro tem seu próprio total de análises. O ICTEM resume coleta e tratamento de esgoto nos municípios paulistas.
2024
9,92/ 10
CETESB · ICTEM ↗| Período | / 10 |
|---|---|
| 2024 | 9,92 |
julho de 2026
444análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 444 |
| junho de 2026 | 424 |
| maio de 2026 | 454 |
| abril de 2026 | 425 |
| março de 2026 | 479 |
| fevereiro de 2026 | 438 |
| janeiro de 2026 | 434 |
julho de 2026
0%
444 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 0 |
| maio de 2026 | 0 |
| abril de 2026 | 0 |
| março de 2026 | 0 |
| fevereiro de 2026 | 0 |
| janeiro de 2026 | 0 |
julho de 2026
444análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 444 |
| junho de 2026 | 424 |
| maio de 2026 | 454 |
| abril de 2026 | 425 |
| março de 2026 | 479 |
| fevereiro de 2026 | 438 |
| janeiro de 2026 | 434 |
julho de 2026
0%
444 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 0 |
| maio de 2026 | 0 |
| abril de 2026 | 0 |
| março de 2026 | 0 |
| fevereiro de 2026 | 0 |
| janeiro de 2026 | 0 |
julho de 2026
444análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 444 |
| junho de 2026 | 424 |
| maio de 2026 | 454 |
| abril de 2026 | 425 |
| março de 2026 | 479 |
| fevereiro de 2026 | 438 |
| janeiro de 2026 | 434 |
julho de 2026
0%
444 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 0 |
| maio de 2026 | 0 |
| abril de 2026 | 0 |
| março de 2026 | 0 |
| fevereiro de 2026 | 0 |
| janeiro de 2026 | 0 |
Mediana de DEC e FEC entre os conjuntos elétricos vinculados à cidade. Um conjunto pode atender mais de um município. O resultado descreve esses conjuntos, sem ponderação por consumidores municipais.
julho de 2026
0,33h
13 conjuntos com dados
ANEEL · DEC/FEC ↗| Período | h |
|---|---|
| julho de 2026 | 0,33 |
| junho de 2026 | 0,33 |
| maio de 2026 | 0,51 |
| abril de 2026 | 0,52 |
| março de 2026 | 0,33 |
| fevereiro de 2026 | 0,37 |
| janeiro de 2026 | 0,5 |
julho de 2026
0,21interrupções
13 conjuntos com dados
ANEEL · DEC/FEC ↗| Período | interrupções |
|---|---|
| julho de 2026 | 0,21 |
| junho de 2026 | 0,2 |
| maio de 2026 | 0,22 |
| abril de 2026 | 0,34 |
| março de 2026 | 0,15 |
| fevereiro de 2026 | 0,19 |
| janeiro de 2026 | 0,36 |
Acessos de internet de pessoas físicas declarados pelas prestadoras à Anatel. A velocidade é a declarada no cadastro; não é uma medição na residência. Acessos não equivalem ao número de domicílios atendidos.
julho de 2026
98%
261.314 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 98 |
| junho de 2026 | 97,7 |
| maio de 2026 | 97,55 |
| abril de 2026 | 97,46 |
| março de 2026 | 97,44 |
| fevereiro de 2026 | 97,24 |
| janeiro de 2026 | 96,91 |
julho de 2026
261.314acessos
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | acessos |
|---|---|
| julho de 2026 | 261.314 |
| junho de 2026 | 260.426 |
| maio de 2026 | 257.871 |
| abril de 2026 | 255.464 |
| março de 2026 | 262.535 |
| fevereiro de 2026 | 261.841 |
| janeiro de 2026 | 262.612 |
julho de 2026
65,04%
261.314 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 65,04 |
| junho de 2026 | 64,28 |
| maio de 2026 | 63,29 |
| abril de 2026 | 62,31 |
| março de 2026 | 62,81 |
| fevereiro de 2026 | 62,26 |
| janeiro de 2026 | 62,04 |
julho de 2026
526,05Mbps
261.314 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | Mbps |
|---|---|
| julho de 2026 | 526,05 |
| junho de 2026 | 520,08 |
| maio de 2026 | 514,16 |
| abril de 2026 | 505,82 |
| março de 2026 | 489,68 |
| fevereiro de 2026 | 483,83 |
| janeiro de 2026 | 478,31 |
Períodos diferentes. Cada fonte publica no seu ritmo. A data ao lado do valor é a referência do indicador, não a data em que consultamos o arquivo.
Água. Zero ocorrência significa que não houve ocorrência nas análises informadas daquele parâmetro e período. Não certifica a água de uma residência. As mesmas amostras podem ter vários parâmetros: não some os totais como amostras únicas.
Energia. As ligações entre conjuntos e municípios vêm do cadastro atual da ANEEL. Mudanças nessa composição podem afetar a comparação entre meses. A mediana não é o DEC/FEC oficial de todos os consumidores do município.
Clima e adaptação. O AdaptaBrasil MCTI é uma referência metodológica para estudos de vulnerabilidade e adaptação climática em escala municipal. Não usamos seus cenários como previsão de alagamento em um endereço ou como nota desta página.
Conhecer a metodologia do AdaptaBrasil ↗