2024
Coleta e tratamento de esgoto (ICTEM)
2,26/ 10
CETESB · ICTEM ↗Ver histórico (1 período)
| Período | / 10 |
|---|---|
| 2024 | 2,26 |
Serviços básicos · município de Vargem Grande Paulista
O que as fontes oficiais mostram sobre os serviços da cidade. Confira o mês de cada indicador e acompanhe os registros disponíveis.
Estes dados são municipais e não descrevem a qualidade do serviço em um bairro ou endereço específico.
O SISAGUA reúne análises informadas na rede de distribuição. Cada parâmetro tem seu próprio total de análises. O ICTEM resume coleta e tratamento de esgoto nos municípios paulistas.
2024
2,26/ 10
CETESB · ICTEM ↗| Período | / 10 |
|---|---|
| 2024 | 2,26 |
julho de 2026
15análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 15 |
| junho de 2026 | 15 |
| maio de 2026 | 15 |
| abril de 2026 | 15 |
| março de 2026 | 15 |
| fevereiro de 2026 | 15 |
| janeiro de 2026 | 15 |
julho de 2026
0%
15 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 0 |
| maio de 2026 | 0 |
| abril de 2026 | 0 |
| março de 2026 | 6,67 |
| fevereiro de 2026 | 6,67 |
| janeiro de 2026 | 0 |
julho de 2026
15análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 15 |
| junho de 2026 | 15 |
| maio de 2026 | 15 |
| abril de 2026 | 15 |
| março de 2026 | 15 |
| fevereiro de 2026 | 15 |
| janeiro de 2026 | 15 |
julho de 2026
0%
15 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 0 |
| maio de 2026 | 0 |
| abril de 2026 | 0 |
| março de 2026 | 0 |
| fevereiro de 2026 | 0 |
| janeiro de 2026 | 0 |
julho de 2026
15análises
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | análises |
|---|---|
| julho de 2026 | 15 |
| junho de 2026 | 15 |
| maio de 2026 | 15 |
| abril de 2026 | 15 |
| março de 2026 | 15 |
| fevereiro de 2026 | 15 |
| janeiro de 2026 | 15 |
julho de 2026
0%
15 análises neste parâmetro
Ministério da Saúde · SISAGUA ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 0 |
| maio de 2026 | 0 |
| abril de 2026 | 0 |
| março de 2026 | 0 |
| fevereiro de 2026 | 6,67 |
| janeiro de 2026 | 0 |
Mediana de DEC e FEC entre os conjuntos elétricos vinculados à cidade. Um conjunto pode atender mais de um município. O resultado descreve esses conjuntos, sem ponderação por consumidores municipais.
julho de 2026
0,59h
3 conjuntos com dados
ANEEL · DEC/FEC ↗| Período | h |
|---|---|
| julho de 2026 | 0,59 |
| junho de 2026 | 0,55 |
| maio de 2026 | 0,68 |
| abril de 2026 | 0,76 |
| março de 2026 | 1,5 |
| fevereiro de 2026 | 0,91 |
| janeiro de 2026 | 1,36 |
julho de 2026
0,25interrupções
3 conjuntos com dados
ANEEL · DEC/FEC ↗| Período | interrupções |
|---|---|
| julho de 2026 | 0,25 |
| junho de 2026 | 0,34 |
| maio de 2026 | 0,43 |
| abril de 2026 | 0,55 |
| março de 2026 | 0,8 |
| fevereiro de 2026 | 0,45 |
| janeiro de 2026 | 0,64 |
Acessos de internet de pessoas físicas declarados pelas prestadoras à Anatel. A velocidade é a declarada no cadastro; não é uma medição na residência. Acessos não equivalem ao número de domicílios atendidos.
julho de 2026
93,56%
14.094 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 93,56 |
| junho de 2026 | 92,85 |
| maio de 2026 | 92,79 |
| abril de 2026 | 92,48 |
| março de 2026 | 91,78 |
| fevereiro de 2026 | 58,23 |
| janeiro de 2026 | 53,59 |
julho de 2026
14.094acessos
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | acessos |
|---|---|
| julho de 2026 | 14.094 |
| junho de 2026 | 13.543 |
| maio de 2026 | 13.566 |
| abril de 2026 | 12.651 |
| março de 2026 | 12.440 |
| fevereiro de 2026 | 12.166 |
| janeiro de 2026 | 10.926 |
julho de 2026
77,56%
14.094 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | % |
|---|---|
| julho de 2026 | 77,56 |
| junho de 2026 | 76,47 |
| maio de 2026 | 76,17 |
| abril de 2026 | 74,41 |
| março de 2026 | 73,63 |
| fevereiro de 2026 | 72,78 |
| janeiro de 2026 | 69,39 |
julho de 2026
439,38Mbps
14.094 acessos considerados
Anatel · Banda larga fixa ↗| Período | Mbps |
|---|---|
| julho de 2026 | 439,38 |
| junho de 2026 | 428,34 |
| maio de 2026 | 432,99 |
| abril de 2026 | 434,48 |
| março de 2026 | 430,05 |
| fevereiro de 2026 | 297,06 |
| janeiro de 2026 | 295,44 |
Períodos diferentes. Cada fonte publica no seu ritmo. A data ao lado do valor é a referência do indicador, não a data em que consultamos o arquivo.
Água. Zero ocorrência significa que não houve ocorrência nas análises informadas daquele parâmetro e período. Não certifica a água de uma residência. As mesmas amostras podem ter vários parâmetros: não some os totais como amostras únicas.
Energia. As ligações entre conjuntos e municípios vêm do cadastro atual da ANEEL. Mudanças nessa composição podem afetar a comparação entre meses. A mediana não é o DEC/FEC oficial de todos os consumidores do município.
Clima e adaptação. O AdaptaBrasil MCTI é uma referência metodológica para estudos de vulnerabilidade e adaptação climática em escala municipal. Não usamos seus cenários como previsão de alagamento em um endereço ou como nota desta página.
Conhecer a metodologia do AdaptaBrasil ↗