Estabelecimentos e Segurança em Goiânia
Como o tipo de comércio local se relaciona com os índices de segurança em cada bairro de Goiânia.
Visão Geral
150
Bairros analisados
0.1
Comércio médio/km de via
0
Comércio noturno médio/km
Bairros com Maior Densidade de Comércio Noturno
Bares, restaurantes, boates e botecos por quilômetro de via — e como isso se compara com o score de segurança.
| # | Bairro | Noturno/km | Total noturno | Score | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Setor Marista | 0.21 | 29 | 4.3 | Alto risco |
| 2 | Setor Bueno | 0.20 | 16 | 7.3 | Equilibrado |
| 3 | Setor Sul | 0.18 | 24 | 7.3 | Equilibrado |
| 4 | Setor Nova Vila | 0.18 | 18 | 7.5 | Equilibrado |
| 5 | Setor Pedro Ludovico | 0.17 | 17 | 5.0 | Moderado |
| 6 | Setor Bela Vista | 0.15 | 50 | 6.5 | Equilibrado |
| 7 | Setor Negrão de Lima | 0.14 | 6 | 6.6 | Equilibrado |
| 8 | Setor Aeroporto | 0.09 | 14 | 6.5 | Equilibrado |
| 9 | Setor Central | 0.08 | 7 | 6.0 | Equilibrado |
| 10 | Vila Redenção | 0.08 | 35 | 7.7 | Equilibrado |
Análise: Comércio Noturno × Segurança
Bairros com alta densidade de comércio noturno tendem a concentrar mais ocorrências de furto, roubo e briga, puxando o score de segurança para baixo. No entanto, bairros consolidados como Vila Redenção conseguem manter bom equilíbrio entre vida noturna e segurança — em geral graças à maior presença policial e iluminação pública adequada. Já bairros como Setor Marista combinam alta concentração de estabelecimentos noturnos com score abaixo de 5, indicando atenção redobrada.
2
bairros com alta densidade noturna e score < 5
Alta concentração de bares/boates combinada com risco elevado de incidentes.
48
bairros equilibram comércio e segurança
Score ≥ 6, independentemente da densidade comercial — o melhor dos dois mundos.
Bairros com Melhor Equilíbrio
Score ≥ 6 e densidade comercial acima da mediana — comércio vibrante sem comprometer a segurança.
- Vila Redenção7.7
48 estabelecimentos · 0.1/km de via
- Jardim Atlântico7.6
51 estabelecimentos · 0.2/km de via
- Setor Nova Vila7.5
12 estabelecimentos · 0.1/km de via
- Setor Sul7.3
24 estabelecimentos · 0.2/km de via
- Setor Bueno7.3
22 estabelecimentos · 0.3/km de via
Tabela Completa de Estabelecimentos por Bairro
Exibindo os 20 bairros com maior score de segurança. Total analisado: 150 bairros.
| Bairro | Score | Comércio | Noturno | Delegacias | Vias (km) | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vila Redenção | 7.7 | 48 | 35 | 0 | 452.7 | Equilibrado |
| Jardim Atlântico | 7.6 | 51 | 7 | 1 | 331.8 | Equilibrado |
| Setor Nova Vila | 7.5 | 12 | 18 | 0 | 101.4 | Equilibrado |
| Setor Sul | 7.3 | 24 | 24 | 0 | 134.4 | Equilibrado |
| Setor Bueno | 7.3 | 22 | 16 | 0 | 78.6 | Equilibrado |
| Jardim das Esmeraldas | 7.1 | 178 | 9 | 4 | 589.5 | Equilibrado |
| Setor Universitário | 7.1 | 23 | 8 | 1 | 116.4 | Equilibrado |
| Setor Oeste | 7.1 | 2 | 1 | 1 | 54.3 | Equilibrado |
| Jardim Guanabara | 6.9 | 23 | 4 | 2 | 212.7 | Equilibrado |
| Vila Nova | 6.8 | 15 | 10 | 0 | 162.0 | Equilibrado |
| Setor Campinas | 6.8 | 25 | 2 | 1 | 153.6 | Equilibrado |
| Setor Urias Magalhães | 6.7 | 3 | 2 | 0 | 76.8 | Equilibrado |
| Setor dos Funcionários | 6.7 | 43 | 11 | 0 | 192.6 | Equilibrado |
| Vila União | 6.7 | 53 | 16 | 0 | 610.2 | Equilibrado |
| Conjunto Fabiana | 6.6 | 16 | 4 | 1 | 399.6 | Equilibrado |
| Setor Negrão de Lima | 6.6 | 5 | 6 | 0 | 43.2 | Equilibrado |
| Setor Leste Vila Nova | 6.6 | 29 | 5 | 0 | 133.8 | Equilibrado |
| Alphaville Flamboyant | 6.5 | 6 | 0 | 0 | 68.1 | Equilibrado |
| Setor Aeroporto | 6.5 | 50 | 14 | 0 | 162.3 | Equilibrado |
| Parque Amazônia | 6.5 | 10 | 5 | 1 | 161.7 | Equilibrado |
Exibindo 20 de 150 bairros com dados disponíveis.
Sobre os dados
Dados de estabelecimentos via mapeamento colaborativo. Podem não refletir todos os estabelecimentos existentes — a cobertura pode ser parcial, especialmente em bairros periféricos. Densidade calculada como número de estabelecimentos por quilômetro de via mapeada. Scores de segurança calculados com 6 dimensões a partir de múltiplas fontes de dados reais. Ver metodologia →