Focos Persistentes na Grande Goiania
Bairros com criminalidade cronicamente alta em 3 cidades da região.
3 cidades
95 crônicos
25 melhorando
29 instáveis
149
focos na região
95
crônicos
25
melhorando
29
instáveis
Focos por Cidade
Piores Focos da Região
| Bairro | Cidade | Status | Score Medio | Meses |
|---|---|---|---|---|
| Sítios de Recreio Solar das Auroras | Senador Canedo | Crônico | 2,1 | 10 |
| Parque Residencial Morumbi | Senador Canedo | Crônico | 2,1 | 10 |
| Residencial Aurora das Mansões | Senador Canedo | Crônico | 2,3 | 10 |
| Parque Alvorada | Senador Canedo | Crônico | 2,3 | 10 |
| Estância Vargem Bonita | Senador Canedo | Crônico | 2,3 | 10 |
| Sítios Olhos D'Água | Senador Canedo | Crônico | 2,3 | 10 |
| Parque Alvorada 2A | Senador Canedo | Crônico | 2,3 | 10 |
| Jardim Liberdade | Senador Canedo | Crônico | 2,3 | 10 |
| Residencial Boa Vista | Senador Canedo | Crônico | 2,3 | 10 |
| Parque Industrial Senador Canedo | Senador Canedo | Crônico | 2,4 | 10 |
| Condomínio Portugual | Senador Canedo | Crônico | 2,4 | 10 |
| Residencial Boa Vista II | Senador Canedo | Crônico | 2,4 | 10 |
| Residencial Recanto das Oliveiras | Senador Canedo | Crônico | 2,4 | 10 |
| Setor Estrela do Sul | Senador Canedo | Crônico | 2,4 | 10 |
| Residencial Hebrom | Senador Canedo | Crônico | 2,4 | 10 |
| Setor Vargem Bonita | Senador Canedo | Crônico | 2,4 | 10 |
| Vila Bonsucesso | Senador Canedo | Crônico | 2,4 | 10 |
| Terrabela Cerrado II | Senador Canedo | Crônico | 2,4 | 10 |
| Chácaras Vargem Bonita II | Senador Canedo | Crônico | 2,4 | 10 |
| Jardim Flamboyant | Senador Canedo | Crônico | 2,4 | 10 |
Como identificamos focos persistentes
Analisamos o score de crime de cada bairro nos últimos 12 meses em 3 cidades da Grande Goiania. Bairros com pelo menos 6 períodos de dados são classificados em três categorias:
- Crônico: score médio abaixo de 4,5, com 4+ meses consecutivos abaixo do limiar e sem tendência de melhora.
- Melhorando: mesmos critérios do crônico, mas com tendência positiva (score subindo).
- Instável: score médio abaixo de 5,0 com alta variância, indicando oscilação.