Raio-X Criminal da Baixada Santista
Comparativo de criminalidade entre 9 cidades da região metropolitana, com 1.797.046 habitantes e 0 ocorrências registradas.
139.177 ocorrências em todos os períodos, ordenadas por taxa a cada 100 mil habitantes.
| Cidade | Total de Crimes | Crimes/100k | Principal Categoria | Tendência | |
|---|---|---|---|---|---|
PeruíbeSSPSem dados | -- | -- | -- | -- | Ver detalhes |
CubatãoSSP | 4.395 | 3.610 | -- | -- | Ver detalhes |
BertiogaSSP | 3.609 | 5.413 | -- | -- | Ver detalhes |
ItanhaémSSP | 7.523 | 6.996 | -- | -- | Ver detalhes |
MongaguáSSP | 4.672 | 7.906 | -- | -- | Ver detalhes |
SantosSSP | 33.133 | 7.921 | -- | -- | Ver detalhes |
São VicenteSSP | 27.214 | 8.186 | -- | -- | Ver detalhes |
GuarujáSSP | 23.554 | 8.189 | -- | -- | Ver detalhes |
Praia GrandeSSP | 35.077 | 10.602 | -- | -- | Ver detalhes |
Taxa de Crimes por 100 mil Habitantes
Peruíbe
--
Cubatão
3.610
Bertioga
5.413
Itanhaém
6.996
Mongaguá
7.906
Santos
7.921
São Vicente
8.186
Guarujá
8.189
Praia Grande
10.602
Detalhamento por Cidade
Dados agregados de registros oficiais da SSP-SP (cidades de SP) e portais de noticias locais, classificados por IA. Ver metodologia →